Giornate senz’auto
Sabato 9, sabato 16 e… Continua la lettura »Giornate senz’auto
La ginnastica per adulti è un'attività fisica caratterizzata da movimenti lenti, controllati e graduali che mirano a migliorare la mobilità articolare, la flessibilità, l'equilibrio e il tono muscolare, senza sovraccaricare le articolazioni o il sistema cardiovascolare. È ideale per le persone anziane perché aiuta a mantenere il corpo attivo, a prevenire infortuni e a migliorare il benessere generale, includendo anche benefici cognitivi ed emotivi come la riduzione dello stress e il miglioramento dell'umore.
Gli esercizi si basano su movimenti graduali, naturali e fluidi, a basso impatto.
Non richiede grande forza fisica perché si concentra sull'allungamento, sulla distensione e sulla consapevolezza del corpo.
Si pratica con l’utilizzo di semplici attrezzi come elastici, bastoni o palle morbide per aumentare l'efficacia degli esercizi in modo controllato.
Ha come obbiettivo di migliora la mobilità articolare e la flessibilità dei muscoli, rafforzare il tono muscolare e l'equilibrio favorire la circolazione sanguigna. contribuire ad una migliore postura e al benessere della colonna vertebrale.
Le lezioni si terranno nei giorni di Martedi e Giovedi come segue:
FEMMINILE
Dalle 8.00 alle 8,50 oppure dalle 8.50 alle 9.40
MASCHILE
dalle 9.40 alle 10.30
Si terranno presso la palestra Volley in autunno e primavera e nella palestra 12 in inverno.
Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova fondamento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI. Iscrivendosi all'ASD Centro Schuster (e rinnovando tale iscrizione ad ogni stagione ) si accetta implicitamente questo principio.
Note:
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti tutti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni indicate come "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice che viene rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare supporto@centroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,0-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250521 | MONO settimanale | 25/26-GIA - 1,5 Ore - GR ZZ-Giovedi 15,30-17,00 | 150,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250509 | BI settimanale | 25-GIA - 4 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | 565,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 16.00 17,00 - Ven 18,30 - 20,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR L-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250121 | 2020 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2020 - MONO / BI settimanale | 210,00 / 280.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250120 | 2019 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2019 - MONO e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/991/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250123 | 2022 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2022 - Mono e BI settimanale (Dal 14 Gennaio in poi) | 95.00/ 125,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1050/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250122 | 2021 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2021 - Mono e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/993/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250409 | 2013-2019 | TRI settimanale | 25-CLC- PRE ago. Nati dal 2013 al 2019 - (TRI Settimanale) | 320,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | |
| 250410 | 2009-2012 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Nati dal 2009 al 2012 (Allievi, Giovanissimi, Under 17) (TRI settimanale) | 330,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | |
| 250301 | 2017-2019 | MONO settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2017, minibasket monosettimanale | 250,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250302 | 2014-2019 | BI settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2014, minibasket bisettimanale | 360,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250303 | 2006-2013 | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2013 al 2006 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250304 | 2005 e precedenti | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2005 e anni precedenti, prima squadra | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250413 | BI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Master CSI (MONO Settimanale) | 190.00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
| 250411 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Juniores regionale e Under 18 regionale. (TRI settimanale) | 395,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
| 250412 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Prima categoria (TRI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
| 250201 | 2015-2019 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250202 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/930/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250203 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 -MONO (Venerdì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/931/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250207 | Dal 2012 e precedenti | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - BIS -(Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 290,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/935/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250208 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/936/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250209 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/937/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250204 | 2013-2014 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/932/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250205 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/933/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250206 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/934/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250602 | fino al 2019 | BI settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Bisettimanale | 650,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Tennis | |
| 250601 | fino al 2019 | MONO settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Monosettimanale | 450,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Tennis | |
| 250705 | BI settimanale | 25-VOL-Under 14 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250703 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 12 (TRI settimanale) | 480,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250707 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 16 VERDE (TRI settimanale) | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250708 | BI settimanale | 25-VOL-Under 18, 2a Divisione e dal 2007 e precedenti (BI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250701 | 2016-2018 | MONO settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (MONO settimanale) | 210,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | |
| 250702 | 2016-2018 | BI settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (BI settimanale) | 310,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | |
| 250704 | BI settimanale | 25-VOL-Under 13 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250706 | BI settimanale | 25-VOL-Under 16 NERA (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| Dal 2012 al 2019 | MONO settimanale | Calcio NON agonistico. Frequenza UNA volta per settimana (scegliere dalle proposte che seguono) | 210,00 | chiuse | href='https://centroschuster.it/sport/calcio2-2/#iscrizioni-e-quote'>APERTE | 0 | 2025/2026 | CalcioNA | |
| Dal 2012 al 2019 | BI settimanale | Calcio NON agonistico. Frequenza DUE volte per settimana. (scegliere dalla proposte che seguono) | 290,00 | chiuse | href='https://centroschuster.it/sport/calcio2-2/#iscrizioni-e-quote'>APERTE | 0 | 2025/2026 | CalcioNA | |
| 250801 | MONO settimanale | 25/26-GAD - MOno settimanel (Martedi o Giovedi) | 280 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1048/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||
| 250902 | BI settimanale | 25/26-GAD - BI settimanel (Martedi e Giovedi) | 370 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1047/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||
| 250210 | - | MONO settimanale | 25/26-ATL-Adulti solo corse | 50.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1052/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250709 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 14 INTEGRAZIONE ALLENAMENTO | 60,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1056'>APERTE | 2025/2026 | Volley |
Note:
1) L'iscrizione/registrazione degli Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori e tutto lo STAFF deve essere fatta all'inizio di ogni stagione per essere automaticamente assegnati al settore sportivo di riferimento.
2) L'assegnazione definitiva ed ufficiale al ruolo svolto all'interno del settore dovrà essere confermata dal responsable del settore sportivo con l'inserimento nella rosa della propria squadra.
3) Nel caso in cui si svolge l'attività in più settori sportivi deve essere fatta una iscrizione/registrazione per ogni settore od in alternativa, dopo aver fatto la prima registrazione, inviare una mail alla segreteria chiedendo di assere assegnati ai settori in aggiunta al primo.
4) Qualora nell'arco della stagione sportiva cambiassero alcuni dati anagrafici, in modo particolare quelli di contatto ed amministrativi, vi preghiamo di segnalarcelo tempestivamente utilizzando il modulo online Anagraffiche (inserimento e/o aggiornamento) Nel modulo dovranno essere inseriti, oltre ai dati obbligatori, solo quelli da modificare. I campi lasciati in bianco confermano i dati già residenti.
5) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare supporto@centroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Documenti da compilare | Invio documenti e Iscrizioni | GES code | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250191 | 25-AVV-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 802 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250691 | 25-TNT-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 810 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 783 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 26009093 | Under 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (under 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | |||
| 26009094 | P. IVA | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori con partita IVA | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | |||
| 26009091 | Maggiorenni | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | |||
| 26009092 | Over 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus |
cs155
.
.
.
Telefono: 02. 26414808, Fax: 0226412731, email:segreteria@centroschuster.it
Coordina tutta l’attivita’ dell’Avviamento, delle Scuole e delle Sezioni Sportive ed ha responsabilita’ su:
Alla Segreteria Generale ci si puo’ rivolgere per:
Informazioni sulle varie attivita’
Contatti principali
| Ci si rivolge per | Indirizzo mail |
|---|---|
| Qualsiasi informazione di carattere generale e per tutti gli aspetti amministrativi | segreteria@centroschuster.it |
| Chiedere informazioni relativi al sito internet. | redazione@centroschuster.it |
| Problemi che sorgono durante i processi di iscrizione online | supporto@centroschuster.it |
| Contatto | Descrizione |
|---|---|
ISTITUZIONALI |
|
| Tel: 02 26414808 | Telefono generale, risponde la segreteria centrale. |
| Fax: 0226412731 | Fax generale, viene letto dalla segreteria centrale |
| mail: segreteria@centroschuster.it | Viene letta dalla segreteria centrale. Alla segreteria ci si rivolge per qualsiasi informazione di carattere amministrativo e per le informazioni di carattere generale. |
| mail: centroschuster@centroschuster.it | Viene letta dalla Direzione del Centro. Ci si rivolge per problemi particolari o personali al di fuori delle normali procedure operative. |
| mail: supporto@centroschuster.it | Viene letta dal gruppo di gestione dei sistemi digitali. Ci si rivolge per problematiche legate alla procedura di iscrizione ONLINE |
| mail: redazione@centroschuster.it | Viene letta dalla redazione del sito www.centroschuster.it. Ci si rivolge alla redazione per problematiche relative al contenuto e funzionalità del sito. |
SETTORI SPORTIVI(se non elencato rivolgersi alla segreteria centrale) |
|
| mail: atletica@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Presidente della sezione sportiva Atletica. Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: avviamento@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Delegato della sezione sportiva Avviamento alla polisportività. Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: pallacanestro@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Presidente della sezione sportiva Basket. Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: agonisticacalcio@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Presidente della sezione sportiva Calcio (dai giovanissimi in su). Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: scuolacalcio@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Delegato della scuola sportiva Calcio (fino agli esordienti). Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: ginnasticaartistica@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Presidente della sezione sportiva Ginnastica artistica. Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: tennis@asdcentroschuster.it | Viene letta dal Presidente della sezione sportiva Tennis. Ci si rivolge per informazioni operative non previste dallo standard pubblicato e/o esigenze tecniche personali, non amministrative. |
| mail: infocampus@asdcentroschuster.it | Viene letta dallo staff del campus. Ci si rivolge per qualsiasi problematica di carattere operativo fatta eccezzione per l'iscrizione ed i pagamenti. Per questi ci si deve rivolgere alla segreteria generale. |
Tutti pagamenti delle quote possono essere fatti con bonifico bancario sul conto corrente della ASD Centro Schuster.
IBAN - IT60J0306909606100000011840
Nella causale indicare Cognome e Nome (del ragazzo/a) e tipo di iscrizione. (Atletica, Basket o altro)
In segreteria è possibile pagare con POS o contanti.
Mezzi pubblici urbani:
• Autobus - n. 55 (P.za Udine - Ingresso Centro);
• Metropolitana - M2 fermata UDINE, poi autobus n. 55
Mezzi propri
• Da fuori Milano - Tangenziale est, Uscita Lambrate, direzione Centro/Lambrata. Primo semaforo girare a destra, poi subito a destra in via Passo Rolle. Alla fine girare a destra in via padre Lodovico Morell, il Centro si trova sulla destra.
• La domanda di ammissione è soggetta alla accettazione da parte delle direzione del Centro. Si intende implicitamente accettata salvo diversa comunicazione.
• In mancanza di valida certificazione medica (quando richiesto) o di mancato pagamento, l'atleta sarà sospeso da ogni attività sia preparatoria che agonistica fino alla regolarizzazione della sua posizione.
• Nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto si celebra solamente la S. Messa Festiva delle 10.30 (in spagnolo) per la comunità salvadoregna.
• L'accesso al Centro Schuster è riservato a tutti gli iscritti, a coloro che partecipano alle funzioni religiose, a coloro che hanno prenotato campi e spazi per gruppi ed a chi si reca in segreteria per informazioni.
• L'accesso con autovettura privata è consentito ma può essere regolamentato da incaricati soprattutto nei giorni di maggior afflusso ed in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
• La circolazione interna delle autovetture deve avvenire a passo d'uomo.
• Corsie preferenziali e spazi dedicati vengono lasciati ai dirigenti, agli accompagnatori ed agli allenatori delle squadre quando in servizio.
• Gli animali quali cani od altro devono essere tenuti al guinzaglio.
• Tutte le aree verdi sono utilizzate per i giochi dei bambini per cui devono essere curate e mantenute pulite.
• L'iscrizione al Centro Schuster non fà acquisire il diritto di entrare nel Centro con la propria autovettura. L'accesso è permesso come sopra specificato.
La formazione al Centro Schuster e' intesa come formazione permanente centrata sul ragazzo/a e secondo le caratteristiche ed esigenze di ognuno.
Il nostro biglietto da visita e' il nostro impegno formativo.
CHI FORMARE
• Compagnia
• Comunità
• Famiglie
• Dirigenti
• Formatori
• Allenatori
• Alleducatori
A COSA FORMARE
• Spiriti ampi, aperti, positivi
• Valorizzazione dei talenti di ciascuno
• Accoglienza del prossimo
• Capacità di fare scelte libere
• Personalità resistenti (rimbalzare nelle prove)
• Consapevolezza delle proprie dimensioni corporali ed affettive
• Competenza, apertura al dialogo ed al rispetto

Sabato 21 Settembre 2019 abbiamo… Continua la lettura »220 Settembre 2019. Celebrato il 65° del Centro Schuster

“…dobbiamo però guardarci dal pericolo… Continua la lettura »219 – 20 anni di sito. Era il 1999 quando, con lungimiranza
La gran parte delle nostre fotografie ritraggono immagini di minori che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, non possono essere rese pubbliche per cui per ciascuna galleria abbiamo reso visibile solo alcune immagini. Coloro che hanno partecipato all'evento al quale la galleria si riferisce e desiderano visionare l'intera galleria possono farlo chiedendo il rilascio di credenziali di accesso a mezzo mail all'indirizzo "redazione@centroschuster.it".
