GINNASTICA adulti
La ginnastica per adulti è un'attività fisica caratterizzata da movimenti lenti, controllati e graduali che mirano a migliorare la mobilità articolare, la flessibilità, l'equilibrio e il tono muscolare, senza sovraccaricare le articolazioni o il sistema cardiovascolare. È ideale per le persone anziane perché aiuta a mantenere il corpo attivo, a prevenire infortuni e a migliorare il benessere generale, includendo anche benefici cognitivi ed emotivi come la riduzione dello stress e il miglioramento dell'umore.
Gli esercizi si basano su movimenti graduali, naturali e fluidi, a basso impatto.
Non richiede grande forza fisica perché si concentra sull'allungamento, sulla distensione e sulla consapevolezza del corpo.
Si pratica con l’utilizzo di semplici attrezzi come elastici, bastoni o palle morbide per aumentare l'efficacia degli esercizi in modo controllato.
Ha come obbiettivo di migliora la mobilità articolare e la flessibilità dei muscoli, rafforzare il tono muscolare e l'equilibrio favorire la circolazione sanguigna. contribuire ad una migliore postura e al benessere della colonna vertebrale.
ATTIVITA'
Le lezioni si terranno nei giorni di Martedi e Giovedi come segue:
FEMMINILE
Dalle 8.00 alle 8,50 oppure dalle 8.50 alle 9.40
MASCHILE
dalle 9.40 alle 10.30
Si terranno presso la palestra Volley in autunno e primavera e nella palestra 12 in inverno.
ISCRIZIONI atleti
Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova fondamento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI. Iscrivendosi all'ASD Centro Schuster (e rinnovando tale iscrizione ad ogni stagione ) si accetta implicitamente questo principio.
Note:
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti tutti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni indicate come "Richiede codice" sono a numero chiuso e richiedono un codice che viene rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare supporto@centroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | Richiede Codice | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26005011 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr A - SABATO 10,00-11,00 | 290.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| BI sett. | In preparazione | 300 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||||
| MONO sett. | In preparazione | 220 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||||
| 26004001 | 2011-2016 | BI sett. | In 26-CLC- nati dal 2011 al 2016preparazione | 305 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2026/2027 | CalcioNA | |||
| 26004001 | 2011-2016 | MONO sett. | In 26-CLC- nati dal 2011 al 2016preparazione | 220 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2026/2027 | CalcioNA | |||
| MONO / BI settimanale | In preparazione | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2026/2027 | Basket | ||||||
| fino al 2012 | BI sett. | In preparazione | 310 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Atletica | ||||
| fino al 2012 | MONO sett. | In preparazione | 280 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Atletica | ||||
| 2013 - 2018 | BI sett. | In preparazione | 240 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Atletica | ||||
| 2013 - 2018 | MONO sett. | In preparazione | 210 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Atletica | ||||
| 26006001 | 2009- 2020 | MONO sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 470 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Tennis | ||
| 26006002 | 2009 - 2020 | BI sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 680 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Tennis | ||
| 26005120 | TRI sett. | 26-GIA - 6 Ore - Gr I - LUN 18,00-20,00 GIOV 18,30-20,00 SAB 10,00-12,30 | 595.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005119 | TRI sett. | 26-GIA - 3.00 Ore - Gr X - | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005117 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr W - MAR 18,30-20,00 GIOV 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005122 | TRI sett. | 26-GIA - 6 Ore - Gr Y - LUN 18,00-20,00 GIOV 18,30-20,00 SAB 10,00-12,30 | 595.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005103 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr C - MARTEDI 16,30-17,30 | 290.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005106 | BI sett. | 26-GIA - 4 Ore - Gr F - MART-VENERDI' 20,00-22,00 | 500.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005116 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr T - LUNE 15,30-17,00 VEN 15,30-17,00 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005121 | TRI sett. | 26-GIA - 6 Ore - Gr V - LUN 20,00-22,00 MER 15,00-17,00 GIOV20,00-22,00 | 595,00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005114 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr R - MER 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 998877 | ||
| 26005115 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr H - MAR 17,00-18,30 - GIOV 17,00 -18,30 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005118 | TRI sett. | 26-GIA - 4,5 Ore - Gr Z - MAR 15,30-17,00 GIOV 15,30-17,00 VEN 18,30-20,00 | 525.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005012 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr B - MERCOLEDI 16,30-17,30 | 290,00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005104 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr S - MAR 17,30-18,30 | 290.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005105 | MONO sett. | 26-GIA - 1,5 Ore - Gr K - VEN 17,00-18,30 | 340.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005107 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr E - LUN 17,00-18,30 GIOV 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005108 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr G - MAR 18,30 -20,00 GIOV 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005109 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr L - LUN 18,30 -20,00 VEN 18,30-20.00 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005110 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr M - LUN 17,00-18,30 MER 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005111 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr N - LUN 18,30-20,00 MER 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005112 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr P - MAR 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26005113 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr Q - MER 18,30-20,00 - VEN 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | |||
| 26004008 | MONO sett. | 26-CLC-Agonistica -CSI | 200 | SI | centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | |||
| 26004003 | 2014 - 2020 | TRI sett. | 26-CLC- PRE ago. Nati dal 2014 al 2020 | 335 | SI | centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | ||
| 26004004 | 2010 e 2011 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Allievi 2010 e 2011, | 345 | SI | centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | ||
| 26004005 | 2012 e 2013 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Giovanissimi 2012 e 2013 | 345 | SI | centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | ||
| 26004006 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Juniores e U18 | 415 | SI | centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | |||
| 26004007 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica -1^ categoria | 445 | SI | centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | |||
| TRI sett. | U16 | 530 | |||||||||
| TRI sett. | U12 | 510 | |||||||||
| BI sett. | Under 18 + Sec e Ter div. | 450 | |||||||||
| BI sett. | Under 16 | 430 | |||||||||
| BI sett. | Under 14 | 490 | |||||||||
| BI sett. | Under 13 | 330 | |||||||||
| BI sett. | Minivolley | 330 | |||||||||
| MONO sett. | Minivolley | 220 |
ISCRIZIONI Allenatori e Dirigenti
Note:
1) L'iscrizione/registrazione degli Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori e tutto lo STAFF deve essere fatta all'inizio di ogni stagione per essere automaticamente assegnati al settore sportivo di riferimento.
2) L'assegnazione definitiva ed ufficiale al ruolo svolto all'interno del settore dovrà essere confermata dal responsable del settore sportivo con l'inserimento nella rosa della propria squadra.
3) Nel caso in cui si svolge l'attività in più settori sportivi deve essere fatta una iscrizione/registrazione per ogni settore od in alternativa, dopo aver fatto la prima registrazione, inviare una mail alla segreteria chiedendo di assere assegnati ai settori in aggiunta al primo.
4) Qualora nell'arco della stagione sportiva cambiassero alcuni dati anagrafici, in modo particolare quelli di contatto ed amministrativi, vi preghiamo di segnalarcelo tempestivamente utilizzando il modulo online Anagraffiche (inserimento e/o aggiornamento) Nel modulo dovranno essere inseriti, oltre ai dati obbligatori, solo quelli da modificare. I campi lasciati in bianco confermano i dati già residenti.
5) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare supporto@centroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Documenti da compilare | Invio documenti e Iscrizioni | GES code | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250191 | 25-AVV-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 802 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250691 | 25-TNT-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 810 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 783 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 26009093 | Under 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (under 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 1066/NFyy2o0o90r4ifwHLIFx | 0 | 2025/2026 | Campus | ||
| 26009094 | P. IVA | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori con partita IVA | Documenti | Chiuse | 1092/lYtHieRL5EqTr5bMksto | 0 | 2025/2026 | Campus | ||
| 26009091 | Maggiorenni | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | Documenti | Chiuse | 1062/SI2Mh4YnpEhjHJDV3mn2 | 0 | 2025/2026 | Campus | ||
| 26009092 | Over 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 1063/aWLHQe6jcUx9GsnmOjXI | 0 | 2025/2026 | Campus |









































