Le elencate sovvenzioni si intendono a favore della ASD Centro Schuster di Milano CF: 80117230153
Data | Soggetto erogatore | Somma incassata (Euro) | Causale |
---|---|---|---|
31/01/2024 | Da Presidenza del Consiglio | 9.235,20 | Contributo gestione impianti sportivi |
29/12/2023 | Comune di Milano | 3.701,79 | Progetto Qu.Bi. Parco Lambro |
08/12/2023 | Da Presidenza del Consiglio | 41.132,61 | Contributo 5 per mille |
26/07/2023 | Da Regione Lombardia | 2.000,00 | Contributo bando ASD 2022 |
11/04/2023 | Da Presidenza del Consiglio | 24.600,00 | Contributo a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi |
29/03/2023 | Da Comune di Milano | 3.371,00 | Contributo all'attività sportiva anno 2021 |
28/03/2023 | Da Presidenza de Consiglio | 5.499,75 | Contributo |
09-Sep-22 | Presidenza del Consiglio | 36.474,25 | 5xmille 2021 |
08-Sep-22 | Comune Milano | 7.130,00 | Milano aiuta Ucraina |
02-Aug-22 | Regione Lombardia | 2.000,00 | Sostegno attività continuativa |
06-May-22 | Presidenza del Consiglio | 47.857,38 | 5xmille 2020 |
04-Feb-22 | Comune Milano/ Fondazione Vismara | 6.323,24 | 2^ acconto QuBi 2021-2022 |
07-Dec-21 | Comune/Fondazione Cariplo | 3.634,43 | Saldo progetto QuBi 2019-2020 |
28-Mar-21 | Presidenza del consiglio | 38.798,17 | 5xmille 2019 |
21-Apr-21 | Comune di Milano | 2.333,54 | Contributi A Sostegno Dell`Attività Sportiva Occasionale |
04-Apr-21 | Regione Lombardia | 3.000,00 | Saldo "E' di nuovo Sport" |
29-Jan-21 | Comune Milano/Fond. Cariplo | 5.917,86 | Progetto QuBi ( ricetta contro le povertà infantili ) |
29-Jan-21 | Agenzia delle entrate | 14,698,00 | Decreto Rilancio.. 34 del 19/05/2020io 2020 |
26-Jan-21 | Regione Lombardia | 3.000,00 | Anticipo "E' di nuovo Sport" |
20-Oct-20 | Presidenza del Consiglio | 45.408,93 | 5 x mille anno 2018 ( rendicontazione in corso ) |
12-May-20 | Regione Lombardia | 5.000,00 | Attività Continuativa 2019 |
29-Jun-20 | Regione Lombardia | 4.848,33 | Attività continuativa 2020 |
11-Jun-21 | Comune/Fond. Vismara | 3.733,33 | Anticipo QuBi 2021-2022 |
cs164