AVVIAMENTO
Tutte le attività della sezione (corsi, lezioni aperte e prove ecc.) riprenderanno a partire da Lunedi 14 Settembre 2026
Atleti
Lezioni aperte e prova
Allenatori. e Dirigenti

CONTATTI:
Settore Avviamento alla sportività: avviamento@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
Il Centro Schuster e’ un Centro Polisportivo e quindi e’ necessario programmare e sostenere per i bambini più piccoli (5 – 6 anni) un’ attivita’ motoria di base ed una SCUOLA DI AVVIAMENTO POLISPORTIVO che favorisca la scelta dello sport più congeniale
Il gioco è un ingrediente indispensabile e basilare per la maturazione del bambino in tutti i suoi aspetti.
L’enorme quantità e varietà di situazioni/stimolo che attraverso di esso sono proponibili, rendono in particolare il gioco sportivo un mezzo educativo di altissima valenza
Esso consente infatti il raggiungimento di molteplici ed importanti obiettivi, educando oltre che ad una corretta e coordinata attività motoria anche alla cooperazione, al rispetto delle regole e ad un sano agonismo.
Le attività di gioco dei bambini variano in relazione a diversi fattori: il grado di sviluppo fisico e la personalità, il tipo di esercizio, gli stimoli provenienti da parte dei coetanei, il successo o l’insuccesso, le opportunità di apprendere e di impegnarsi, le nuove tecniche e pratiche.
Anche quello che i bambini cercano varia da individuo ad individuo : per esempio, qualcuno cerca principalmente l’integrazione e la partecipazione mentre qualcun altro l’affermazione di sé ed il successo; in ogni caso va sempre ricordato che il gioco per i bambini ha un carattere magico che li porta spesso a viverlo come una realtà autentica.

Fino ai 3 anni i bambini giocano prevalentemente da soli e scoprono così il proprio corpo; dopo preferiscono giocare in compagnia di altri bambini. È soprattutto dopo i 6 anni che si passa da una fase di gioco solitario ad una di gioco sociale, e quindi, pur senza sostituirsi interamente ai giochi individuali, i giochi collettivi vedono crescere la loro importanza.
Indipendentemente dal numero di membri si apprende meglio e di più nel gioco di gruppo. Il gioco di gruppo permette di sperimentare aggressività, tensioni, agonismo, competitività, tutte dimensioni che il bambino deve imparare gradualmente a riconoscere e gestire in modo chiaro, non condizionato se non dalla lealtà verso sé stesso e gli altri ed in un contesto maggiormente protetto rispetto alla gara individuale.
Ogni corso di Avviamento Polisportivo e’ guidato da Istruttori professionalmente preparati, capaci di esprimere la bellezza dello sport che insegnano ed interessati ad una scuola sportiva che sia garante dei principi dell’attivita’ agonistica che si vuole svolgere al Centro Schuster.
Il secondo anno di corso di Avviamento Polisportivo puo’ essere un anno di “prove” nelle varie discipline sportive e di verifica del comportamento del bambino nell’ambito di una squadra.
Il coordinamento dell’ Avviamento Polisportivo è affidato ad un Direttore Tecnico ed un Delegato della Scuola che si occupa in particolare dei rapporti con le Famiglie, il cui ruolo è fondamentale oltre che per valutare la successiva scelta della disciplina sportiva anche per la vita stessa del Centro Schuster e della sua missione educativa.

| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | Richiede Codice | Stagione | SETTORE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26004003 | 2014 - 2020 | TRI sett. | 26-CLC- PRE ago. Nati dal 2014 al 2020 | 335 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1177/9GT3WEBKQYK02aTO5IWT | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040002 | |
| 26004001 | 2011-2016 | MONO sett. | In 26-CLC- nati dal 2011 al 2016preparazione | 220 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2026/2027 | CalcioNA | |||
| 26004001 | 2011-2016 | BI sett. | In 26-CLC- nati dal 2011 al 2016preparazione | 305 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2026/2027 | CalcioNA | |||
| 2023 | MO e BI sett. | 25-AVV-Nati nel 2023 - MONO e Bisettimanale (lez. Da 45 minuti) | 220/300 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26005103 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr C - MARTEDI 16,30-17,30 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1157/9HwQlTlms39yDUnIl1ne | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050128 | ||
| 26005012 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr B - MERCOLEDI 16,30-17,30 | 290,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1156/LKwlQdcm3jmQIzhrsKZw | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050126 | ||
| 26005104 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr S - MAR 17,30-18,30 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1158/rXPlwWauYOi5HWjth7kF | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050130 | ||
| 26005011 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr A - SABATO 10,00-11,00 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1155/N053ka5CIuY6IL7zbULf | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050124 | ||
| 26005105 | MONO sett. | 26-GIA - 1,5 Ore - Gr K - VEN 17,00-18,30 | 340.00 | SI | https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1159/FWxZHtaZvCqFMFaiznHg | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050132 | ||
| 26005107 | BI sett. | 26-GIA - 2,5 Ore - Gr E - LUN 17,00-18,00 GIOV 17,00-18,30 | 390.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1161/Z1hlN4TG2jTzM5bl0mF3 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050136 | ||
| 26005112 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr P - MAR 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1166/KgGRsLvlAU7mU7GGmnIs | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050146 | ||
| 26005113 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr Q - MER 18,30-20,00 - VEN 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1167/mucNergtJMTaX6DTXACm | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050148 | ||
| 26002002 | 2016 - 2020 | BI sett. | 26-BAS-Nati dal 2016 al 2020, minibasket Bisettimanale | 375 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1184/dcgqIYzpZdn8w2xWfXn7 | 1 | 2026/2027 | Basket | 26925320 | |
| 26002003 | 2015 | TRI sett. | 26-BAS-Esordienti 2015 | 460 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1185/1CJyTOgIo4Tq3t50lvHc | 1 | 2026/2027 | Basket | 26925330 | |
| 26925340 | 2007 e prec. | BI sett. | 26-BAS-Prima squadra (2007 e precedentei) | 435 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1186/1ZfTI8lWS0VNkWbEg1Rm | 1 | 2026/2027 | Basket | 26925340 | |
| 26002005 | 2008 - 2014 | TRI sett. | 26-BAS-Giovanili 2008 - 2014 | 530 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1187/mQMLsyydA84VLqpYgO9i | 1 | 2026/2027 | Basket | 26925350 | |
| 26002001 | 2019 e 2020 | MONO sett. | 26-BAS-Nati dal 2019 e 2020, minibasket Monosettimanale | 260 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1183/cWXPNFhO2EF90Zt86zLE | 1 | 2026/2027 | Basket | 26925310 | |
| 26007001 | MONO sett. | 26 - VOL - Minivolley | 220 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26006001 | 2009- 2020 | MONO sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 470 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Tennis | ||
| 26007002 | BI sett. | 26 - VOL - Minivolley | 330 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26007003 | BI sett. | 26 - VOL - Under 11 | 350 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26007004 | BI sett. | 26 - VOL - Under 12 | 350 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26007005 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 13 | 510 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26006002 | 2009 - 2020 | BI sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 680 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Tennis | ||
| 26007006 | BI sett. | 26 - VOL - Under 16 nera | 430 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26007007 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 15 verde | 530 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26005119 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr X - MER 18,30-20,00 VEN 18,30-20 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1173/9xr5bzHSiEylIyJwbZ6g | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050160 | ||
| 26005117 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr W - MAR 18,30-20,00 GIOV 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1171/siTF0s5jwGx6VvbQQojl | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050156 | ||
| 26007008 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 17 | 530 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| 26007009 | BI sett. | 26 - VOL - U19 - 2° e 3° div. | 450 | SI | 0 | 2026/2027 | Volley | ||||
| MONO sett. | Ginnastica adulti | 295 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Adu. | ||||||
| 26005116 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr T - LUNE 15,30-17,00 VEN 15,30-17,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1170/pHVwvN7rXHMq3FLupk0W | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050154 | ||
| BI sett. | Ginnastica adulti | 390 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Adu. | ||||||
| 26005108 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr G - MAR 18,30 -20,00 GIOV 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1162/iLeBhtnP7VGrMBcKcVs0 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050138 | ||
| 26005114 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr R - MER 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1168/fW7KAcPx6cSuckNSO7Or | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050150 | ||
| 26002001 | 2018-19-20 | MONO sett. | 26-ATL - M - CUCCIOLI - Nati nel 2018-2019-2020 | 210 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1200/FR70mHoAeqrCF90zYzNA | 1 | 2026/2027 | Atletica | ||
| 26002002 | 2016 e 2017 | MONO sett. | 26-ATL - M - ESORDIENTI - Nati nel 2016-2017 | 210 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1201/Vz2p34FXjffRNmdLc7El | 1 | 2026/2027 | Atletica | ||
| 26005109 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr L - LUN 18,30 -20,00 VEN 18,30-20.00 | 435.00 | SI | https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1163/3cltu5DEdeU5yHEwfA3A | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050140 | ||
| 26005111 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr N - LUN 18,30-20,00 MER 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1165/1sDmfkkMdPscLz1bqhYv | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050144 | ||
| 26005110 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr M - LUN 17,00-18,30 MER 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1164/zeTddEHuIzv7hTK8RpbK | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050142 | ||
| 26005115 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr H - MAR 17,00-18,30 - GIOV 17,00 -18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1169/f1PdEI1pz9ihmP3lHvox | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050152 | ||
| 26005121 | BI sett. | 26-GIA - 4 Ore - Gr V - LUN 20,00-22,00 GIOV20,00-22,00 | 500,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1175/jt56MP0fZilITpFDovcs | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050164 | ||
| 26005106 | BI sett. | 26-GIA - 4 Ore - Gr F - MART-VENERDI' 20,00-22,00 | 500.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1160/XFweLjyzfEghv89OkKG4 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050134 | ||
| 26005118 | TRI sett. | 26-GIA - 4,5 Ore - Gr Z - MAR 15,30-17,00 GIOV 15,30-17,00 VEN 18,30-20,00 | 525.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1172/RoYV9ULaXHhR6CjWmygv | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050158 | ||
| 26005122 | TRI sett. | 26-GIA - 5 Ore - Gr Y - MAR 18,30-20,00 GIOV 17,00-18,30 SAB 11,00-13,00 | 560,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1176/7QOb7k7dba0xT55CXTls | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050166 | ||
| 26002003 | 2014 e 2015 | BI sett. | 26-ATL - B - RAGAZZI - Nati nel 2014-2015 | 240 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1202/hSFu45jk7hvqV4bzwFPy | 1 | 2026/2027 | Atletica | ||
| 26005120 | TRI sett. | 26-GIA - 6 Ore - Gr I - LUN 18,00-20,00 GIOV 18,30-20,00 SAB 10,00-12,30 | 595.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1174/e69XBE4mv93TfyFQewQ6 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050162 | ||
| 26002004 | 2012 - 2013 | MONO sett. | 26-ATL - M - CADETTI Nati nel 2012-2013 | 280 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1203/ASVF8CquSd2UPNytDooS | 1 | 2026/2027 | Atletica | ||
| 26002005 | 2010 - 2011 | BI sett. | 26-ATL - B - ALLIEVI Nati enl 2011-2010 | 310 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1204/Qla7KBpIqg2qIO0r3KRS | 1 | 2026/2027 | Atletica | ||
| 26002006 | fino al 2009 | BI sett. | 26-ATL - B - JUNIORESnati fino al 2009 | 310 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1205/uwWHFcXJaxw05Lf8UN7I | 1 | 2026/2027 | Atletica | ||
| 26004005 | 2012 e 2013 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Giovanissimi 2012 e 2013 | 345 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1179/XGtuYODp0QGon8YjkJgt | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040104 | |
| 26004004 | 2010 e 2011 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Allievi 2010 e 2011, | 345 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1178/nzmZ4I9EIoVdanCETcJF | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040053 | |
| 26004006 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Juniores e U18 | 415 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1180/pwBYpFZCRAVixfDEPcLq | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040155 | ||
| 26004007 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica -1^ categoria | 445 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1181/CicYqJYCw7NaFpC41ctr | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040206 | ||
| 26004008 | MONO sett. | 26-CLC-Agonistica -CSI | 200 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1182/FN7GbqDObJVcgLP3zzGB | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040257 | ||
| 2021 e 2022 | MO e BI sett. | 25-AVV-Nati nel 2021 e 2022 - MONO e Bisettimanale (lez da 1 ora) | 220/300 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 0 | 2026/2027 | Avviamento |
| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | Stagione | SETTORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250255/56 | 2012 - 2014 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Ragazzi (2012-2014) " | 792/Z5k3RM6LtDsV3jEI1cK3 | 793/9rdro2aXobNREuIlEG9S | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | 2026-06-08 | ||
| 250257/58 | 2011 e prec. | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794/pgb4vMGPaMNurI6pB5LZ | 795/TRTAJYKBdMcUxmohzGJW | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | |||
| 250251/52 | 2017 - 2019 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cuccioli (2017-2019) " | 788/U7lzROGRtb5IFyZlgmTi | 789/0pnlrWOx3eNNc1FcxZWN | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | |||
| 250253/54 | 2015 - 2016 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790/VJ0WIgTgqn5KHvbyG5Tv | 791/YIVqEPbej2HSspEo56al | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | |||
| 26005051 | tutte le annate | 26-Prv GIA - Mercoledi 17 Giugno | 1149/KHuwisGhCYXVV8v37mRl | 1 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | ||||
| 26005052 | tutte le annate | 26-Prv GIA - Giovedi 18 Giugno | 1150/lHfj7aoO1Di3fqj9hikP | 1 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | ||||
| 26005053 | tutte le annate | 26-Prv GIA - Martedi 30 Giugno | 1151/ANkg1NJbORaKE7ZU3C4U | 1 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | ||||
| 26005054 | tutte le annate | 26-Prv GIA - Mercoledi 1 Luglio | 1152/ZYx9JAAcaLqBDRCzHulR | 1 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | ||||
| 26005055 | tutte le annate | 26-Prv GIA - Mercoledi 8 Luglio | 1153/qvySlRK6bPOWenjLGqbU | 1 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | ||||
| 26005056 | tutte le annate | 26-Prv GIA - Giovedi 9 Luglio | 1154/U3mYwnSmmwKWKKvlmLYd | 1 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Art. | ||||
| 26007051/60 | 2017, 2018 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2018 e 2017 | 1071/vX1bUmdL8y9AON314ECN | 1080/KThoB2qUc8EpJ8MUcI6N | 0 | 0 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007052/61 | 2016 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2016 | 1072/6UkaqsnkkJbN8pYaqAyr | 1081/2Bay8FesaM5IvQGARjHE | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007053/62 | 2015 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2015 | 1073/VqH40naSVbp70bILeOhJ | 1082/DxGbxzanSlFaCUXHfwq6 | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007054/63 | 2014 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2014 | 1074/Z1C5cDuruC5CNL2TSoT7 | 1083/aWAs6Fh4N93ZpZ6TkRTG | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007055/64 | 2013 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2013 | 1075/bATlYJ6MKt5UuFzuwhOj | uqZjNhdW6cOoWzLGBOT1 | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007056/65 | 2012 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2012 | 1076/M6iCROPyaqhOdRlMORbS | 1085/WiomDQN30kSALi3YDq1H | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007057/66 | 2010 e 2011 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2010 e 2011 | 1077/D1mmnIVFjgrN7BcH5zmb | 1086/YWyeNNJWnjbFB7utuIYd | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 250601/602 | 2008-2019 | 25-Prv-TENNIS-Nati 2008 al 2019 - Da Lun. 8 a Ven.12 Settembre, 15 - 19 | 984 | 985 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | |||
| 250603/604 | fino al 2007 | 25-Prv-TENNIS-Nati nel 2007 e precedenti - Dom. 21 Settembre, 9 - 12 | 986 | 987 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | |||
| 26007058/67 | 2008 e 2009 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2008 e 2009 | 1078/A65MwvMtRvfcPYWZBVGg | 1087/lgOk4uMJTEAoaJ7hSsev | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26007059/68 | 2007 e precedenti | 26-Prv VOLLEY - Nate 2007 e annate precedenti | 1079/VDHSdRwHkz9xmPw0FpZ4 | 1088/mCqYOFqTG23EQv6pya0f | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | |||
| 26003051/54 | fino al 2007 | 26-Prv BASKET - Nati fino al 2007 | 1093/Cn5tdHPAHoALWuvQtDVR | 1096/XqvKXBFRFI43eV8CvAjj | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | |||
| 26003052/55 | 2008 - 2014 | 26-Prv BASKET - Nati dal 2008 al 2014 | 1094/a1ng3hYbNkaLzvEsvTyB | 1097/fjDYhBKpXJeAKGJUG79R | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | |||
| 26003053/56 | 2015 - 2020 | 26-Prv BASKET - Nati dal 2015 al 2020 | 1095/9wptcDrdf03FVbGg8gIr | 1098/1sVndCA30A0UMD49wCtl | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | |||
| 26004051 | 2012 e 2013 | 26-Prv CALCIO - Nati 2012 e 2013 | 1099/M53Fa8F7kprKhqnAzxiB | 1103/eFaO5oBQ7Vvy4MN6E7Aw | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | |||
| 26004052 | 2010 e 2011 | 26-Prv CALCIO - Nati 2010 e 2011 | 1100/0ujMFtX9mmj2zXZCN35W | 1104/XNhXVYNvB710v5dTNzZm | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | |||
| 26004053 | 2010 e 2011 | 26-Prv CALCIO - Under 18 e Juniores Under 19 | 1101/L5vFKwORbhBfdZoVsKee | 1105/61f1laekZeo3FLX5fWFm | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | |||
| 26004054 | - | 26-Prv CALCIO - Prima squadra | 1102/xDbDtOEGcfXgLyzOuqgU | 1106/QZuiyMgwFdv2depFZzXC | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | |||
| 26001051 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (LUNEDI ore 17.00) | 1143/qfLmJy3U4NUGdTPKvzc0 | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26001052 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (MERCOLEDI ore 17.00) | 1144/0jz9kREoKAamFgTi83I8 | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26001053 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (GIOVEDI ore 17.00) | 1145/uMScZpfcFPv78fe85P8k | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26001054 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (SABATO ore 10.00) | 1146/BdWKIMWRgM99Ghre5QTs | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26001055 | 2023 | 26-Prv AVV- Nati nel 2023 MERCOLEDI 16,45) | 1147/szTAHWFUiZQ11BZwSuEe | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26001056 | 2023 | 26-Prv AVV- Nati nel 2023 (SABATO 9,30) | 1148/uL1SdKjxu0RtZo6jCylb | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | ||||
| 26004094 | 2014 - 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati dal 2020 al 2014 - mercoledì 1 luglio ore 18:00 - 19 | 1188/g5h6oCGEZ02GcwbPCU3p | 1194/EFhaycU8dFNYfqGxP0kz | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioPRE | |||
| 26004096 | 2014 - 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati dal 2020 al 2014 - giovedì 2 luglio ore 18:00 - 19 | 1189/UjXahrf4Y9wgc9Kszm2T | 1195/K6InRGJXhdh4iIcYlCzc | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioPRE | |||
| 26004098 | 2014 - 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati dal 2020 al 2014 - venerdì 3 luglio ore 18:00 - 19 | 1190/cKHRhQERqLZSDgra0o7V | 1196/6xVA6lugLXdinvgC9sKV | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioPRE | |||
| 26004100 | 2008 - 2013 | 26-Prv CALCIO - 2013-2008 giovedì 2 luglio | 1191/Hq2tX7utAXTyja0sJSSf | 1197/geOKuCogaePGapPXyazX | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | |||
| 26004102 | 2008 - 2013 | 26-Prv CALCIO - 2013-2008 venerdì 3 luglio | 1192/JlpYcgLR4emaby5rC47g | 1198/tCyxFwEOvDxrTMpuPfuP | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | |||
| 26004104 | 2008 - 2013 | 26-Prv CALCIO - 2013-2008 lunedì 6 luglio | 1193/G8XffEDNx6ZsJprLYL9J | 1199/4XCJDFgTvL2GviiZaS1K | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO |
| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | Documenti da compilare | Invio documenti e Iscrizioni | Stagione | SETTORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250191 | 25-AVV-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 802 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250691 | 25-TNT-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 810 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
