Questa piccola pubblicazione ha inizio nel Quarto Centenario della morte di S. Ignazio Lojola (1556-1956) ed il suo primo apparire intende essere un umile omaggio al glorioso Fondatore della Compagnia di Gesu. S. Ignazio è la figura più rappresentativa del rinnovamento cattolico del secolo XVI; nella lotta tra natura e Soprannatura, tra ragioni della terra e ragioni del Cielo, tra ribellioni e Ubbidienza. In questa lotta oggi si trova coinvolta la nostra gioventù.
Negli anni scorsi abbiamo scannerizzato tutta la serie che è disponibile per chi volesse rivedere la vita del Centro Schuster raccontata da questo mezzo e qui di seguito elencata.
| N. | Anno | Titolo/Mese | Leggi/Scarica | . | N. | Anno | Titolo/Mese | Leggi/Scarica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955 | Unico | 2 | 1956 | Gennaio, Febbraio | |||
| 3 | 1956 | Marzo | 4 | 1956 | Aprile | |||
| 5 | 1956 | Maggio | 6 | 1956 | Estate | |||
| 7 | 1956 | Ottobre | 8 | 1956 | Novembre | |||
| 9 | 1956 | Dicembre | 10 | 1957 | Gennaio | |||
| 11 | 1957 | Febbraio | 12 | 1957 | Marzo | |||
| 13 | 1957 | Aprile | 14 | 1957 | Maggio | |||
| 15 | 1957 | Giugno | 16 | 1957 | Luglio, Agosto | |||
| 17 | 1957 | Settembre, Ottobre | 18 | 1957 | Novembre | |||
| 19 | 1957 | Dicembre | 20 | 1958 | Gennaio | |||
| 21 | 1958 | Febbraio | 22 | 1958 | Marzo, Aprile | |||
| 23 | 1958 | Maggio | 24 | 1958 | Giugno | |||
| 25 | 1958 | Luglio | 26 | 1958 | Agosto | |||
| 27 | 1958 | Settembre | 28 | 1958 | Ottobre | |||
| 29 | 1958 | Novembre | 30 | 1958 | Dicembre | |||
| 31 | 1959 | Gennaio | 32 | 1959 | Febbraio | |||
| 33 | 1959 | Marzo | 34 | 1959 | Aprile | |||
| 35 | 1959 | Maggio | 36 | 1959 | Giugno | |||
| 37 | 1959 | Luglio, Agosto | 38 | 1959 | Settembre | |||
| 39 | 1959 | Ottobre | 40 | 1959 | Novembre | |||
| 41 | 1959 | Dicembre | 42 | 1960 | Gennaio | |||
| 43 | 1960 | Febbraio | 44 | 1960 | Marzo | |||
| 45 | 1960 | Aprile | 46 | 1960 | Maggio | |||
| 47 | 1960 | Giugno | 48 | 1960 | Luglio, Agosto | |||
| 49 | 1960 | Settembre | 50 | 1960 | Ottobre | |||
| 51 | 1960 | Novembre | 52 | 1960 | Dicembre | |||
| 53 | 1961 | Gennaio, Febbraio | 53.1 | 1961 | Gennaio, Febbraio | |||
| 53.2 | 1961 | Gennaio, Febbraio | 54 | 1961 | Marzo | |||
| 55 | 1961 | Aprile | 56 | 1961 | Maggio | |||
| 57 | 1961 | Giugno | 58 | 1961 | Luglio, Agosto | |||
| 59 | 1961 | Settembre | 60 | 1961 | Ottobre | |||
| 61 | 1961 | Novembre | 62 | 1961 | Dicembre | |||
| 63.1 | 1962 | Gennaio, Febbraio | 63.2 | 1962 | Gennaio, Febbraio | |||
| 63.3 | 1962 | Gennaio, Febbraio | 63.4 | 1962 | Gennaio, Febbraio | |||
| 64 | 1962 | Marzo | 65 | 1962 | Aprile | |||
| 66 | 1962 | Maggio | 67 | 1962 | Giugno | |||
| 68 | 1962 | Luglio | 68 | 1962 | Agosto, Settembre | |||
| 70 | 1962 | Ottobre | 71 | 1962 | Novembre | |||
| 72 | 1962 | Dicembre | 73 | 1963 | Gennaio | |||
| 74 | 1963 | Febbraio | 76 | 1963 | Aprile | |||
| 77 | 1963 | Maggio | 78 | 1963 | Giugno | |||
| 79 | 1963 | Luglio, Agosto | 80 | 1963 | Settembre | |||
| 81 | 1963 | Ottobre | 82 | 1963 | Novembre | |||
| 83 | 1963 | Dicembre | 84 | 1964 | Gennaio | |||
| 85 | 1964 | Febbraio | 86 | 1964 | Marzo | |||
| 87 | 1964 | Aprile | 88 | 1964 | Maggio, giugno | |||
| 89 | 1964 | Luglio | 90 | 1964 | Agosto | |||
| 91 | 1964 | Settembre | 92 | 1964 | Ottobre | |||
| 93 | 1964 | Novembre | 94 | 1964 | Dicembre | |||
| 95 | 1965 | Gennaio | 96 | 1965 | Febbraio | |||
| 97 | 1965 | Marzo | 98 | 1965 | Aprile | |||
| 99 | 1965 | Maggio | 100 | 1965 | Giugno | |||
| 101 | 1965 | Agosto | 102 | 1965 | Settembre | |||
| 103 | 1965 | Ottobre | 104 | 1965 | Novembre, Dicembre | |||
| 105 | 1966 | Gennaio | 106 | 1966 | Febbraio | |||
| 107 | 1966 | Marzo | 108 | 1966 | Aprile | |||
| 109 | 1966 | Maggio, Giugno | 110 | 1966 | Luglio, Agosto | |||
| 111 | 1966 | Settembre | 112 | 1966 | Ottobre | |||
| 113 | 1966 | Novembre | 114 | 1966 | Dicembre | |||
| 115 | 1967 | Gennaio | 116 | 1967 | Febbraio | |||
| 117 | 1967 | Marzo | 118 | 1967 | Aprile | |||
| 119 | 1967 | Maggio | 120 | 1967 | Giugno | |||
| 121 | 1967 | Luglio, Agosto | 122 | 1967 | Settembre, ottobre | |||
| 123 | 1967 | Novembre | 124 | 1967 | Dicembre | |||
| 125 | 1968 | Gennaio | 126 | 1968 | Febbraio | |||
| 127 | 1968 | Marzo, Aprile | 128 | 1968 | Maggio | |||
| 129 | 1968 | Giugno, Luglio | 130 | 1968 | Agosto, Settembre | |||
| 131 | 1968 | Ottobre | 132 | 1968 | Novembre | |||
| 133 | 1968 | Dicembre | 136 | 1968 | Marzo, Aprile | |||
| 142 | 1969 | Ottobre, Novembre | 143 | 1969 | Dicembre | |||
| 144 | 1970 | Gennaio, Febbraio | 145 | 1970 | Marzo, Aprile | |||
| 146 | 1970 | Maggio | 147 | 1970 | Giugno | |||
| 148 | 1970 | Agosto, Settembre | 149 | 1970 | Ottobre, Novembre | |||
| 152 | 1971 | Gennaio, Febbraio | 153 | 1971 | Marzo | |||
| 154 | 1971 | Aprile | 155 | 1971 | Maggio, Giugno, Luglio | |||
| 158 | 1971 | Ottobre, Novembre | 159 | 1971 | Dicembre | |||
| 160 | 1972 | Gennaio, Febbraio | 161 | 1972 | Marzo | |||
| 162 | 1972 | Aprile | 163 | 1972 | Maggio | |||
| 164 | 1972 | Giugno, Luglio | 165 | 1972 | Agosto | |||
| 166 | 1972 | Settembre, Ottobre | 167 | 1972 | Novembre | |||
| 168 | 1973 | Gennaio | 169 | 1973 | Febbraio, Marzo | |||
| 170 | 1973 | Aprile, Maggio | 171 | 1973 | Aprile, Maggio | |||
| 172 | 1973 | Settembre | 174 | 1973 | Novembre, Dicembre | |||
| 175 | 1974 | Gennaio, Febbraio | 176 | 1974 | Marzo, Aprile | |||
| 177 | 1974 | Maggio, Luglio | 178 | 1974 | Agosto, Settembre | |||
| 180 | 1974 | Novembre, Dicembre | 185 | 1975 | Aprile, Dicembre | |||
| 198 | 1977 | Gennaio, Aprile | 209 | 1978 | Maggio | |||
| 211 | 1978 | Dicembre | 215 | 1979 | Maggio | |||
| 220 | 1979 | Dicembre | 225 | 1980 | Dicembre | |||
| 228 | 1981 | Marzo | 229 | 1981 | Aprile | |||
| 235 | 1981 | Dicembre | 250 | 1984 | Gennaio, Agosto | |||
| 251 | 1984 | Settembre | 252 | 1984 | Ottobre | |||
| 253 | 1984 | Novembre | 254 | 1984 | Dicembre | |||
| 255 | 1985 | Gennaio, Febbraio | 257 | 1985 | Aprile, Maggio | |||
| 260 | 1985 | Ottobre, Dicembre | 261 | 1986 | Gennaio, Giugno | |||
| 270 | 1988 | Aprile | 280 | 1988 | Dicembre | |||
| 281 | 1989 | Gennaio, Aprile | 285 | 1990 | Gennaio, Aprile | |||
| 287 | 1990 | Ottobre, Dicembre | 300 | 1992 | Gennaio | |||
| 320 | 1994 | Gennaio | 330 | 1998 | Unico, Unico |









































