BASKET


ASD Centro Schuster
MILANO 💚🖤
Minibasket: Scoiattoli Aquilotti Esordienti ⛹🏻♀️
Giovanili: U13 U15 U17 U19 ⛹🏼♂️
Senior: DR3 🏀
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | Stagione | SETTORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,0-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250521 | MONO settimanale | 25/26-GIA - 1,5 Ore - GR ZZ-Giovedi 15,30-17,00 | 150,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250509 | BI settimanale | 25-GIA - 4 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | 565,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 16.00 17,00 - Ven 18,30 - 20,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR L-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
| 250121 | 2020 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2020 - MONO / BI settimanale | 210,00 / 280.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250120 | 2019 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2019 - MONO e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/991/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250123 | 2022 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2022 - Mono e BI settimanale (Dal 14 Gennaio in poi) | 95.00/ 125,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1050/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250122 | 2021 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2021 - Mono e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/993/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |
| 250409 | 2013-2019 | TRI settimanale | 25-CLC- PRE ago. Nati dal 2013 al 2019 - (TRI Settimanale) | 320,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | |
| 250410 | 2009-2012 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Nati dal 2009 al 2012 (Allievi, Giovanissimi, Under 17) (TRI settimanale) | 330,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | |
| 250301 | 2017-2019 | MONO settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2017, minibasket monosettimanale | 250,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250302 | 2014-2019 | BI settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2014, minibasket bisettimanale | 360,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250303 | 2006-2013 | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2013 al 2006 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250304 | 2005 e precedenti | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2005 e anni precedenti, prima squadra | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Basket | |
| 250413 | BI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Master CSI (MONO Settimanale) | 190.00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
| 250411 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Juniores regionale e Under 18 regionale. (TRI settimanale) | 395,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
| 250412 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Prima categoria (TRI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
| 250201 | 2015-2019 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250202 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/930/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250203 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 -MONO (Venerdì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/931/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250207 | Dal 2012 e precedenti | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - BIS -(Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 290,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/935/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250208 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/936/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250209 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/937/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250204 | 2013-2014 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/932/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250205 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/933/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250206 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/934/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250602 | fino al 2019 | BI settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Bisettimanale | 650,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Tennis | |
| 250601 | fino al 2019 | MONO settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Monosettimanale | 450,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Tennis | |
| 250705 | BI settimanale | 25-VOL-Under 14 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250703 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 12 (TRI settimanale) | 480,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250707 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 16 VERDE (TRI settimanale) | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250708 | BI settimanale | 25-VOL-Under 18, 2a Divisione e dal 2007 e precedenti (BI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250701 | 2016-2018 | MONO settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (MONO settimanale) | 210,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | |
| 250702 | 2016-2018 | BI settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (BI settimanale) | 310,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | |
| 250704 | BI settimanale | 25-VOL-Under 13 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| 250706 | BI settimanale | 25-VOL-Under 16 NERA (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
| Dal 2012 al 2019 | MONO settimanale | Calcio NON agonistico. Frequenza UNA volta per settimana (scegliere dalle proposte che seguono) | 210,00 | chiuse | href='https://centroschuster.it/sport/calcio2-2/#iscrizioni-e-quote'>APERTE | 0 | 2025/2026 | CalcioNA | |
| Dal 2012 al 2019 | BI settimanale | Calcio NON agonistico. Frequenza DUE volte per settimana. (scegliere dalla proposte che seguono) | 290,00 | chiuse | href='https://centroschuster.it/sport/calcio2-2/#iscrizioni-e-quote'>APERTE | 0 | 2025/2026 | CalcioNA | |
| 250801 | MONO settimanale | 25/26-GAD - MOno settimanel (Martedi o Giovedi) | 280 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1048/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||
| 250902 | BI settimanale | 25/26-GAD - BI settimanel (Martedi e Giovedi) | 370 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1047/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||
| 250210 | - | MONO settimanale | 25/26-ATL-Adulti solo corse | 50.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1052/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Atletica | |
| 250709 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 14 INTEGRAZIONE ALLENAMENTO | 60,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1056'>APERTE | 2025/2026 | Volley |
Le lezioni aperte hanno lo scopo di dare ai ragazzi/e la possibilità di provare e confrontarsi con le proprie attitudini prima di iscriversi. Sono programmati in alcuni periodi dell’anno secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella.
Per TESSERATI si intendono i giocatori con tessera FIP in corso di validità]
| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | Stagione | SETTORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250255/56 | 2012 - 2014 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Ragazzi (2012-2014) " | 792/Z5k3RM6LtDsV3jEI1cK3 | 793/9rdro2aXobNREuIlEG9S | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250257/58 | 2011 e prec. | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794/pgb4vMGPaMNurI6pB5LZ | 795/TRTAJYKBdMcUxmohzGJW | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250251/52 | 2017 - 2019 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cuccioli (2017-2019) " | 788/U7lzROGRtb5IFyZlgmTi | 789/0pnlrWOx3eNNc1FcxZWN | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250253/54 | 2015 - 2016 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790/VJ0WIgTgqn5KHvbyG5Tv | 791/YIVqEPbej2HSspEo56al | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250553 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giu)-Mercoledi 3 Settembre ore 17.30 | 786 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 250554 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giu)-Mercoledi 10 Settembre ore 17.30 | 787 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 250557 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledi 3 Settembre ore 17.30 | 798 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 250558 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledi 10 Settembre ore 17.30 | 799 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 26007051/60 | 2017, 2018 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2018 e 2017 | 1071/vX1bUmdL8y9AON314ECN | 1080/KThoB2qUc8EpJ8MUcI6N | 0 | 0 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007052/61 | 2016 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2016 | 1072/6UkaqsnkkJbN8pYaqAyr | 1081/2Bay8FesaM5IvQGARjHE | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007053/62 | 2015 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2015 | 1073/VqH40naSVbp70bILeOhJ | 1082/DxGbxzanSlFaCUXHfwq6 | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007054/63 | 2014 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2014 | 1074/Z1C5cDuruC5CNL2TSoT7 | 1083/aWAs6Fh4N93ZpZ6TkRTG | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007055/64 | 2013 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2013 | 1075/bATlYJ6MKt5UuFzuwhOj | uqZjNhdW6cOoWzLGBOT1 | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007056/65 | 2012 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2012 | 1076/M6iCROPyaqhOdRlMORbS | 1085/WiomDQN30kSALi3YDq1H | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007057/66 | 2010 e 2011 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2010 e 2011 | 1077/D1mmnIVFjgrN7BcH5zmb | 1086/YWyeNNJWnjbFB7utuIYd | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 250601/602 | 2008-2019 | 25-Prv-TENNIS-Nati 2008 al 2019 - Da Lun. 8 a Ven.12 Settembre, 15 - 19 | 984 | 985 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||
| 250603/604 | fino al 2007 | 25-Prv-TENNIS-Nati nel 2007 e precedenti - Dom. 21 Settembre, 9 - 12 | 986 | 987 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||
| 26007058/67 | 2008 e 2009 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2008 e 2009 | 1078/A65MwvMtRvfcPYWZBVGg | 1087/lgOk4uMJTEAoaJ7hSsev | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007059/68 | 2007 e precedenti | 26-Prv VOLLEY - Nate 2007 e annate precedenti | 1079/VDHSdRwHkz9xmPw0FpZ4 | 1088/mCqYOFqTG23EQv6pya0f | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26003051/54 | fino al 2007 | 26-Prv BASKET - Nati fino al 2007 | 1093/Cn5tdHPAHoALWuvQtDVR | 1096/XqvKXBFRFI43eV8CvAjj | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | ||
| 26003052/55 | 2008 - 2014 | 26-Prv BASKET - Nati dal 2008 al 2014 | 1094/a1ng3hYbNkaLzvEsvTyB | 1097/fjDYhBKpXJeAKGJUG79R | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | ||
| 26003053/56 | 2015 - 2020 | 26-Prv BASKET - Nati dal 2015 al 2020 | 1095/9wptcDrdf03FVbGg8gIr | 1098/1sVndCA30A0UMD49wCtl | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | ||
| 26004051 | 2012 e 2013 | 26-Prv CALCIO - Nati 2012 e 2013 | 1099/M53Fa8F7kprKhqnAzxiB | 1103/eFaO5oBQ7Vvy4MN6E7Aw | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 26004052 | 2010 e 2011 | 26-Prv CALCIO - Nati 2010 e 2011 | 1100/0ujMFtX9mmj2zXZCN35W | 1104/XNhXVYNvB710v5dTNzZm | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 26004053 | 2010 e 2011 | 26-Prv CALCIO - Under 18 e Juniores Under 19 | 1101/L5vFKwORbhBfdZoVsKee | 1105/61f1laekZeo3FLX5fWFm | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 26004054 | - | 26-Prv CALCIO - Prima squadra | 1102/xDbDtOEGcfXgLyzOuqgU | 1106/QZuiyMgwFdv2depFZzXC | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 2604058 | 2019 e 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2019 / 20 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1107/faXWtlozjmXNyacilxnv | 1110/ECFAIo3MWl5VjZHQkipV | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604059 | 2019 e 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2019 / 20 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1108/lJl9hAhTJnYUXjfCpQ4n | 1111/r3sdTQIOWGw0DOJYCUGT | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604060 | 2019 e 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2019 / 20 - Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1109/q8dIqjtL78yRRKM6nUNV | 1112/he2tKrhhCQBZ2S3415Sp | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604064 | 2018 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2018 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1116/KWhS17acj23l9mS5ziWH | 1113/FoIwx2urFHsB3bRm1vqe | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604065 | 2018 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2018 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1117/yyGd6cnwmcoJF4LjMiMU | 1114/cIF5c8E8QIBGdITFAjam | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604066 | 2018 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2018- Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1118/4cFcy5Fmm7dXT6hFm3lm | 1115/Jlmczaw5axR06kX23kS0 | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604070 | 2017 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2017 - Giovedì 28 Maggio 17:15 | 1119/w2kCb3bByibRGObSWKND | 1122/stulT9YPia1il8GNj6bo | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604071 | 2017 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2017 - Giovedì 4 Giugno 17:15 | 1120/UO1D8tq6p1s1u9hdpd4U | 1123/pH4lcYjLL2N7WAf4ZI6q | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604072 | 2017 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2017- Giovedì 11 Giugno 17:15 | 1121/Hv4Rtz8qV6shw8qPDpSq | 1124/mjnG7TE2mcCzwYB0NNjg | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604076 | 2016 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2016 - Martedì 26 Maggio 18:30 | 1128/ywhTOut6aHuKRocgi6U7 | 1125/c2PnBMCbIItmyYIzOgbH | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604077 | 2016 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2016 - Giovedì 4 Giugno 18:30 | 1129/82tgO3HaWTVmAm42rfle | 1126/PbhjW7kltJ8VBfR4or0b | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604078 | 2016 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2016 - Marted' 9 Giugno 18:30 | 1130/z0Te8HBAgk0WbzBn5XnO | 1127/2hgJsZjul3clbRINGxsf | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604082 | 2015 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2015 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1131/b8Sk8wDFjWyixZ2oCQI0 | 1140/Gw2Mr3Ar5Qjzb57GfTJp | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604083 | 2015 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2015 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1132/BtjcrX2AVvodK0EwPi1J | 1141/PSKQqdKIfDiY37bn75h1 | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604084 | 2015 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2015 - Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1133/ensQNQhPtiDOeEH0Xu4T | 1142/iY2fIWz4mehbkMw6EVat | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604088 | 2014 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2014 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1134/tXbMbtHftHL0aJ0VGXkl | 1137/qKSp8TvST7R25iUuXX6v | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604089 | 2014 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2014 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1135/StErXaQHkX0SjOJoelSy | 1138/1n6zFJdDNXK9s83E1quv | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604090 | 2014 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2014 - Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1136/cmCuyftAQJUOIQSvHfqO | 1139/rLgcToxVlSVXI1b3Bq3X | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 26001051 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (LUNEDI ore 17.00) | 1143/qfLmJy3U4NUGdTPKvzc0 | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001052 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (MERCOLEDI ore 17.00) | 1144/0jz9kREoKAamFgTi83I8 | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001053 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (GIOVEDI ore 17.00) | 1145/uMScZpfcFPv78fe85P8k | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001054 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (SABATO ore 10.00) | 1146/BdWKIMWRgM99Ghre5QTs | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001055 | 2023 | 26-Prv AVV- Nati nel 2023 MERCOLEDI 16,45) | 1147/szTAHWFUiZQ11BZwSuEe | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
