CAMPUS estivo 2026
CONTATTI OPERATIVI (dedicati al Campus estivo)
Telefono: 3513399776
infocampus@asdcentroschuster.it – (per gli aspetti operativi, entrate, uscite, orari, esigenze personali ecc. ecc.)
segreteria@centroschuster.it – (per gli aspetti amministrativi, iscrizioni, pagamenti. certificati medici.)
supporto@centroschuster.it – (per problemi “tecnici” riscontrati durante la fase di iscrizione.)




A) Anche quest’anno NON si avrà la possibilità di effettuare entrate oltre l’orario stabilito né uscite anticipate a qualsiasi orario ma inseriremo un unico spazio orario dalle ore 12.30 alle 13.00 in cui si potranno consegnare i ragazzi che hanno saltato la mattinata o venire a ritirare i ragazzi che dovranno uscire prima delle ore 16.30.
Le deleghe uscita minori accompagnati da persona diversa dal Genitore/Tutore cosi come le autorizzazioni ad uscire senza accompagnatore devono pervenire al Centro Schuster almeno due giorni prima della loro validità.
Vengono fatte online in due fasi. La prima compilando il form che viene proposto che produce un file in formato pdf, la seconda caricando il file ottenuto nella propria area personale.
L’autenticità della stessa avviene con l’inseriemento di un codice inviato come SMS all’inizio e la verifica della mail alla fine.
ISCRIZIONI partecipanti
| Corso n. | Nati nel | Descrizione | LIBERE | CONVENZIONI |
|---|---|---|---|---|
| 26009001 | 2012 - 2022 | 26-CMP-Campus Estivi (nati dal 2012 - al 2022) | APERTE | APERTE |
| 26009002 | 2012 - 2015 | 26-CMP-Summer camp SPORT (nati dal 2012 - al 2015) | APERTE | - |
ISCRIZIONI Istruttori ed Alleducatori
| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | Documenti da compilare | Invio documenti e Iscrizioni | Stagione | SETTORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250191 | 25-AVV-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 802 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250691 | 25-TNT-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 810 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 783 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 26009093 | Under 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (under 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | |||
| 26009094 | P. IVA | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori con partita IVA | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | ||||
| 26009091 | Maggiorenni | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | ||||
| 26009092 | Over 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2026) | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus |
Se dopo aver consultato le FAQ qui sotto non hai trovato la risposte che soddisfa la tua domanda o ai bisogno di informazioni aggiuntive contatta, esclusivamente via mail,:
Il certificato medico NON agonistico deve avere una validità tale da coprire tutte le settimane di partecipazione.
In mancanza di copertura il ragazzo/a non potrà partecipare alle attività del Campus e la quota settimanale relativa non verrà rimborsata.
Può essere inviato in allegato alla domanda di iscrizione o successivamente caricandolo nella propria area riservata.














































