Calcio
Atleti
Lezioni aperte e prove
Allenat. e Dirigenti

Il calcio, l’affascinante e suggestivo richiamo di questa nostra epoca che ogni domenica porta sui campi sportivi migliaia di atleti, che richiamano milioni di spettatori negli stadi non poteva lasciare indifferente il nostro Centro Schuster. Ecco perchè la maglia nero verde è comparsa suo campi sportivi fin dal 1954 per significare che siamo vivi e che noi cresceremo.
Se è vero, come è vero che lo sport inteso nel senso più nobile della parola non può nè deve esaurirsi nella affermazione di valori meramente materiali, ma deve contribuire alla formazione dei caratteri nell’affermazione di virtù morali, allora anche la sconfitta, meglio forse di una vittoria, può dare un qualche utile insegnamento.
Il gioco del calcio è senza dubbio lo sport più praticato in Italia ed in Europa. Al Centro Schuster, dove si praticano 6 discipline sportive, circa la metà degli iscritti prediligono questo Sport.
Suddivisi fra Scuola e Sezione frequentano corsi preparatori e incontri sia amichevoli che di campionato FIGC e CSI oltre a tornei.
La scuola calcio raccoglie i ragazzi/e che compiuti i sette anni manifestano predisposizione fisiche atletiche o semplicemente la volontà di praticare il calcio.
Suddivisi per età e capacità tecniche, danno vita a circa 20 squadre che partecipano ai campionati organizzati dalla FIGC, CSI ecc.
NON agonistica
PRE agonistica

CONTATTI:
Settore scuola e pre agonistica: scuolacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster : segreteria@centroschuster.it
Agonistica
CONTATTI
Settore calcio agonistica: agonisticacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
NON agonistica
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | Richiede Codice | Stagione | Scad. quota associativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26004003 | 2014 - 2020 | TRI sett. | 26-CLC- PRE ago. Nati dal 2014 al 2020 | 335 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1177/9GT3WEBKQYK02aTO5IWT | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | CalcioAG | 26040002 | |
| 26004001 | 2013-2020 | MONO sett. | 26-CLC- nati dal 2013 al 2020 | 220 | www.centroschuster.it/2026-104-calcio/ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | CalcioNA | 0 | ||
| 26004001 | 2013-2020 | BI sett. | 26-CLC- nati dal 2013 al 2020 | 305 | www.centroschuster.it/2026-104-calcio/ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | CalcioNA | 0 | ||
| 26001001 | 2023 | MO e BI sett. | 26-AVV-Nati nel 2023- MONO e Bisettimanale (lez da 45 min) (Scad. Tess 31/08/2027) | 220/300 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1206/0JcKSb8aA8z0B59RA28W | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Avviamento | 0 | |
| 26005103 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr C - MARTEDI 16,30-17,30 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1157/9HwQlTlms39yDUnIl1ne | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050528 | ||
| 26005012 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr B - MERCOLEDI 16,30-17,30 | 290,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1156/LKwlQdcm3jmQIzhrsKZw | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050526 | ||
| 26005104 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr S - MAR 17,30-18,30 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1158/rXPlwWauYOi5HWjth7kF | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050530 | ||
| 26005011 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr A - SABATO 10,00-11,00 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1155/N053ka5CIuY6IL7zbULf | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050524 | ||
| 26005105 | MONO sett. | 26-GIA - 1,5 Ore - Gr K - VEN 17,00-18,30 | 340.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1159/FWxZHtaZvCqFMFaiznHg | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050532 | ||
| 26005023 | MONO sett. | 26-GIA - 1,5 Ore - Gr U - LUN 17,00-18,30 (2015,16,17) | 340.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1255/MTn6C5PFqfYg8zKowtJz | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050577 | ||
| 26005107 | BI sett. | 26-GIA - 2,5 Ore - Gr E - LUN 17,00-18,00 GIOV 17,00-18,30 | 390.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1161/Z1hlN4TG2jTzM5bl0mF3 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050536 | ||
| 26005112 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr P - MAR 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1166/KgGRsLvlAU7mU7GGmnIs | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050546 | ||
| 26005113 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr Q - MER 18,30-20,00 - VEN 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1167/mucNergtJMTaX6DTXACm | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050548 | ||
| 26002002 | 2016 - 2020 | BI sett. | 26-BAS-Nati dal 2016 al 2020, minibasket Bisettimanale | 375 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1184/dcgqIYzpZdn8w2xWfXn7 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925320 | |
| 26002003 | 2015 | TRI sett. | 26-BAS-Esordienti 2015 | 460 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1185/1CJyTOgIo4Tq3t50lvHc | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925330 | |
| 26925340 | 2007 e prec. | BI sett. | 26-BAS-Prima squadra (2007 e precedentei) | 435 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1186/1ZfTI8lWS0VNkWbEg1Rm | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925340 | |
| 26002005 | 2008 - 2014 | TRI sett. | 26-BAS-Giovanili 2008 - 2014 | 530 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1187/mQMLsyydA84VLqpYgO9i | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925350 | |
| 26002001 | 2019 e 2020 | MONO sett. | 26-BAS-Nati dal 2019 e 2020, minibasket Monosettimanale | 260 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1183/cWXPNFhO2EF90Zt86zLE | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925310 | |
| 26007001 | MONO sett. | 26 - VOL - Minivolley | 220 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1251/4xJK8Ku3p6nrEaZ13qES | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456123 | ||
| 26006001 | 2009- 2020 | MONO sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 470 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Tennis | ||
| 26007002 | BI sett. | 26 - VOL - Minivolley | 330 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1252/ok38sPZp6d7epBeHw2RH | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456131 | ||
| 26007003 | BI sett. | 26 - VOL - Under 11 | 350 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1256/LNhdgzVD73IgFUgmGoo4 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456139 | ||
| 26007004 | BI sett. | 26 - VOL - Under 12 | 350 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1257/ebZQ3F9KHpnHxbe4V57s | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456147 | ||
| 26007005 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 13 | 510 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1260/BoBHp1sdP1Zji6fDmgKU | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456155 | ||
| 26006002 | 2009 - 2020 | BI sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 680 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Tennis | |||
| 26007006 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 15 nera | 530 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1258/dIcg1fe6SioUtGIFW1Sw | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456163 | ||
| 26007007 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 15 verde | 530 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1261/fQc11HOjgYBjIGAxLlEZ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456171 | ||
| 26005119 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr X - MER 18,30-20,00 VEN 18,30-20 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1173/9xr5bzHSiEylIyJwbZ6g | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050560 | |||
| 26005117 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr W - MAR 18,30-20,00 GIOV 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1171/siTF0s5jwGx6VvbQQojl | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050556 | |||
| 26007008 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 17 | 530 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1262/KUylqRReLvf3NX4yz82U | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456179 | ||
| 26007009 | BI sett. | 26 - VOL - U19 - 2° e 3° div. | 450 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1259/u70wr3CUInDY0AujmJXU | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456187 | ||
| MONO sett. | Ginnastica adulti | 295 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Adu. | |||||||
| 26005116 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr T - LUNE 15,30-17,00 VEN 15,30-17,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1170/pHVwvN7rXHMq3FLupk0W | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050554 | |||
| BI sett. | Ginnastica adulti | 390 | 0 | 2026/2027 | Ginn. Adu. | |||||||
| 26005108 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr G - MAR 18,30 -20,00 GIOV 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1162/iLeBhtnP7VGrMBcKcVs0 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050538 | |||
| 26005114 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr R - MER 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1168/fW7KAcPx6cSuckNSO7Or | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050550 | |||
| 26002001 | 2018-19-20 | MONO sett. | 26-ATL - CUCCIOLI - Nati nel 2018-2019-2020 (MONO) | 210 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1200/FR70mHoAeqrCF90zYzNA | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002007 | 2018-19-20 | BI sett. | 26-ATL - CUCCIOLI - Nati nel 2018-2019-2020 (BIS) | 240 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1207/j1EFNCtNgac6EizH2haQ | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002002 | 2016 e 2017 | MONO sett. | 26-ATL - ESORDIENTI - Nati nel 2016-2017 (MONO) | 210 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1201/Vz2p34FXjffRNmdLc7El | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002008 | 2016 e 2017 | BI sett. | 26-ATL - ESORDIENTI - Nati nel 2016-2017 (BIS) | 240 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1208/JGJMKjoqqF3rmZszOp29 | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26005109 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr L - LUN 18,30 -20,00 VEN 18,30-20.00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1163/3cltu5DEdeU5yHEwfA3A | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050540 | |||
| 26005111 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr N - LUN 18,30-20,00 MER 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1165/1sDmfkkMdPscLz1bqhYv | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050544 | |||
| 26005110 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr M - LUN 17,00-18,30 MER 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1164/zeTddEHuIzv7hTK8RpbK | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050542 | |||
| 26005115 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr H - MAR 17,00-18,30 - GIOV 17,00 -18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1169/f1PdEI1pz9ihmP3lHvox | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050552 | |||
| 26005121 | BI sett. | 26-GIA - 4 Ore - Gr V - LUN 20,00-22,00 GIOV20,00-22,00 | 500,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1175/jt56MP0fZilITpFDovcs | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050564 | |||
| 26005106 | BI sett. | 26-GIA - 4 Ore - Gr F - MART-VENERDI' 20,00-22,00 | 500.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1160/XFweLjyzfEghv89OkKG4 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050534 | |||
| 26002009 | 2014 e 2015 | MONO sett. | 26-ATL - RAGAZZI - Nati nel 2014-2015 (MONO) | 210 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1209/NPVLqJTatyVihO2XIeyf | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26005118 | TRI sett. | 26-GIA - 4,5 Ore - Gr Z - MAR 15,30-17,00 GIOV 15,30-17,00 VEN 18,30-20,00 | 525.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1172/RoYV9ULaXHhR6CjWmygv | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050558 | |||
| 26005122 | TRI sett. | 26-GIA - 5 Ore - Gr Y - MAR 18,30-20,00 GIOV 17,00-18,30 SAB 11,00-13,00 | 560,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1176/7QOb7k7dba0xT55CXTls | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050566 | |||
| 26002003 | 2014 e 2015 | BI sett. | 26-ATL - RAGAZZI - Nati nel 2014-2015 (BIS) | 240 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1202/hSFu45jk7hvqV4bzwFPy | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26005120 | TRI sett. | 26-GIA - 6 Ore - Gr I - LUN 18,00-20,00 GIOV 18,30-20,00 SAB 10,00-12,30 | 595.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1174/e69XBE4mv93TfyFQewQ6 | 1 | 2026/2027 | Ginn. Art. | 26050562 | |||
| 26002004 | 2012 - 2013 | MONO sett. | 26-ATL - CADETTI Nati nel 2012-2013 (MONO) | 280 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1203/ASVF8CquSd2UPNytDooS | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002010 | 2012 - 2013 | BI sett. | 26-ATL - CADETTI Nati nel 2012-2013 (BIS) | 310 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1210/UjcUcr1pnVSjYVSg42go | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002011 | 2010 - 2011 | MONO sett. | 26-ATL - ALLIEVI Nati enl 2011-2010 (MONO) | 280 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1211/1V8u5ugiEKNuoBpyy7Mm | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002005 | 2010 - 2011 | BI sett. | 26-ATL - ALLIEVI Nati enl 2011-2010 (BIS) | 310 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1204/Qla7KBpIqg2qIO0r3KRS | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002012 | fino al 2009 | MONO sett. | 26-ATL - JUNIORESnati fino al 2009 (MONO) | 280 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1212/m5SQwiQLjJs4CanyfCUO | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26002006 | fino al 2009 | BI sett. | 26-ATL - JUNIORESnati fino al 2009 (BIS) | 310 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1205/uwWHFcXJaxw05Lf8UN7I | 1 | 2026/2027 | Atletica | 0 | ||
| 26004005 | 2012 e 2013 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Giovanissimi 2012 e 2013 | 345 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1179/XGtuYODp0QGon8YjkJgt | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040104 | ||
| 26004004 | 2010 e 2011 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Allievi 2010 e 2011, | 345 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1178/nzmZ4I9EIoVdanCETcJF | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040053 | ||
| 26004006 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica - Juniores e U18 | 415 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1180/pwBYpFZCRAVixfDEPcLq | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040155 | |||
| 26004007 | TRI sett. | 26-CLC-Agonistica -1^ categoria | 445 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1181/CicYqJYCw7NaFpC41ctr | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040206 | |||
| 26004008 | MONO sett. | 26-CLC-Agonistica -CSI | 200 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1182/FN7GbqDObJVcgLP3zzGB | 1 | 2026/2027 | CalcioAG | 26040257 | |||
| 26001002 | 2020, 21 e 22 | MO e BI sett. | 26-AVV-Nati nel 2020, 2021, 2022 - MONO e Bisettimanale (lez. Da 1 ora) (Scad Tess 31/08/2027) | 220/300 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1218/CcSht1ukclKJofK9xgE4 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Avviamento | 0 |
Per iscriversi selezionare nei quattro gruppi sotto proposti i giorni di frequenza desiderati e confermare. Verrete indirizzati al modulo di iscrizione da compilare ed inviare
PRE agonistica e AGOnistica
| Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | Richiede Codice | Stagione | Scad. quota associativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26004003 | 2014 - 2020 | TRI sett. | 26-CLC- PRE ago. Nati dal 2014 al 2020 | 335 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1177/9GT3WEBKQYK02aTO5IWT | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | CalcioAG | 26040002 | |
| 26004001 | 2013-2020 | MONO sett. | 26-CLC- nati dal 2013 al 2020 | 220 | www.centroschuster.it/2026-104-calcio/ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | CalcioNA | 0 | ||
| 26004001 | 2013-2020 | BI sett. | 26-CLC- nati dal 2013 al 2020 | 305 | www.centroschuster.it/2026-104-calcio/ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | CalcioNA | 0 | ||
| 26001001 | 2023 | MO e BI sett. | 26-AVV-Nati nel 2023- MONO e Bisettimanale (lez da 45 min) (Scad. Tess 31/08/2027) | 220/300 | NO | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1206/0JcKSb8aA8z0B59RA28W | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Avviamento | 0 | |
| 26005103 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr C - MARTEDI 16,30-17,30 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1157/9HwQlTlms39yDUnIl1ne | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050528 | ||
| 26005012 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr B - MERCOLEDI 16,30-17,30 | 290,00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1156/LKwlQdcm3jmQIzhrsKZw | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050526 | ||
| 26005104 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr S - MAR 17,30-18,30 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1158/rXPlwWauYOi5HWjth7kF | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050530 | ||
| 26005011 | MONO sett. | 26-GIA - 1 Ora - Gr A - SABATO 10,00-11,00 | 290.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1155/N053ka5CIuY6IL7zbULf | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050524 | ||
| 26005105 | MONO sett. | 26-GIA - 1,5 Ore - Gr K - VEN 17,00-18,30 | 340.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1159/FWxZHtaZvCqFMFaiznHg | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050532 | ||
| 26005023 | MONO sett. | 26-GIA - 1,5 Ore - Gr U - LUN 17,00-18,30 (2015,16,17) | 340.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1255/MTn6C5PFqfYg8zKowtJz | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050577 | ||
| 26005107 | BI sett. | 26-GIA - 2,5 Ore - Gr E - LUN 17,00-18,00 GIOV 17,00-18,30 | 390.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1161/Z1hlN4TG2jTzM5bl0mF3 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050536 | ||
| 26005112 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr P - MAR 17,00-18,30 - VEN 17,00-18,30 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1166/KgGRsLvlAU7mU7GGmnIs | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050546 | ||
| 26005113 | BI sett. | 26-GIA - 3 Ore - Gr Q - MER 18,30-20,00 - VEN 18,30-20,00 | 435.00 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1167/mucNergtJMTaX6DTXACm | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Ginn. Art. | 26050548 | ||
| 26002002 | 2016 - 2020 | BI sett. | 26-BAS-Nati dal 2016 al 2020, minibasket Bisettimanale | 375 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1184/dcgqIYzpZdn8w2xWfXn7 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925320 | |
| 26002003 | 2015 | TRI sett. | 26-BAS-Esordienti 2015 | 460 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1185/1CJyTOgIo4Tq3t50lvHc | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925330 | |
| 26925340 | 2007 e prec. | BI sett. | 26-BAS-Prima squadra (2007 e precedentei) | 435 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1186/1ZfTI8lWS0VNkWbEg1Rm | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925340 | |
| 26002005 | 2008 - 2014 | TRI sett. | 26-BAS-Giovanili 2008 - 2014 | 530 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1187/mQMLsyydA84VLqpYgO9i | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925350 | |
| 26002001 | 2019 e 2020 | MONO sett. | 26-BAS-Nati dal 2019 e 2020, minibasket Monosettimanale | 260 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1183/cWXPNFhO2EF90Zt86zLE | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Basket | 26925310 | |
| 26007001 | MONO sett. | 26 - VOL - Minivolley | 220 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1251/4xJK8Ku3p6nrEaZ13qES | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456123 | ||
| 26006001 | 2009- 2020 | MONO sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 470 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Tennis | ||
| 26007002 | BI sett. | 26 - VOL - Minivolley | 330 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1252/ok38sPZp6d7epBeHw2RH | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456131 | ||
| 26007003 | BI sett. | 26 - VOL - Under 11 | 350 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1256/LNhdgzVD73IgFUgmGoo4 | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456139 | ||
| 26007004 | BI sett. | 26 - VOL - Under 12 | 350 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1257/ebZQ3F9KHpnHxbe4V57s | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456147 | ||
| 26007005 | TRI sett. | 26 - VOL - Under 13 | 510 | SI | www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/160609/1260/BoBHp1sdP1Zji6fDmgKU | 1 | 2026/2027 | 31/08/2027 | Volley | 456155 | ||
| 26006002 | 2009 - 2020 | BI sett. | 26-TENNIS-Nati dal 2009 al 2020 | 680 | SI | centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/ | 1 | 2026/2027 | Tennis | |||
