TENNIS

CONTATTI:
Settore TENNIS: tennis@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
La scuola Tennis è svolta su 4 campi ( 2 all’aperto e 2 al coperto ) . Vede la partecipazione di ca. 135 ragazzi/e dai 6 ai 17 anni divisi per fasce di età e capacità con allenamenti mono o bisettimanali a scelta dal lunedì al venerdì ore 15,00/19,00.
E riconosciuta ufficialmente presso la F.I.T. sotto la responsabilità tecnica di un istruttore di 2° grado , 2 istruttori di 1° grado e un palleggiatore,
Oltre alle normali lezioni vengono organizzati tornei con altri Club per verificare e migliorare il livello raggiunto dai nostri allievi/e. 2 squadre di agonistica formate da over 18 ci rappresentano nella serie D3 e D4 nelle competizioni F.I.T. di Coppa Lombardia e Coppa Italia.
Una particolare attenzione viene data oltre che all’aspetto sportivo anche alle attività sociali e formative per aiutare i nostri ragazzi/e a crescere da veri cristiani.
E questo il messaggio che tutti, allenatori, accompagnatori delle squadre , consiglieri e dirigenti si cerca di far arrivare ai più piccoli che iniziano l’attività al Centro con l’aiuto dei genitori parte fondamentale del nostro progetto.

| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | Documenti da compilare | Invio documenti e Iscrizioni | Stagione | SETTORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250191 | 25-AVV-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 802 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250691 | 25-TNT-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 810 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 783 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 26009093 | Under 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (under 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | |||
| 26009094 | P. IVA | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori con partita IVA | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | ||||
| 26009091 | Maggiorenni | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | ||||
| 26009092 | Over 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2026) | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus |
| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | Stagione | SETTORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250255/56 | 2012 - 2014 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Ragazzi (2012-2014) " | 792/Z5k3RM6LtDsV3jEI1cK3 | 793/9rdro2aXobNREuIlEG9S | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250257/58 | 2011 e prec. | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794/pgb4vMGPaMNurI6pB5LZ | 795/TRTAJYKBdMcUxmohzGJW | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250251/52 | 2017 - 2019 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cuccioli (2017-2019) " | 788/U7lzROGRtb5IFyZlgmTi | 789/0pnlrWOx3eNNc1FcxZWN | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250253/54 | 2015 - 2016 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790/VJ0WIgTgqn5KHvbyG5Tv | 791/YIVqEPbej2HSspEo56al | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
| 250553 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giu)-Mercoledi 3 Settembre ore 17.30 | 786 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 250554 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giu)-Mercoledi 10 Settembre ore 17.30 | 787 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 250557 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledi 3 Settembre ore 17.30 | 798 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 250558 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledi 10 Settembre ore 17.30 | 799 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
| 26007051/60 | 2017, 2018 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2018 e 2017 | 1071/vX1bUmdL8y9AON314ECN | 1080/KThoB2qUc8EpJ8MUcI6N | 0 | 0 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007052/61 | 2016 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2016 | 1072/6UkaqsnkkJbN8pYaqAyr | 1081/2Bay8FesaM5IvQGARjHE | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007053/62 | 2015 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2015 | 1073/VqH40naSVbp70bILeOhJ | 1082/DxGbxzanSlFaCUXHfwq6 | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007054/63 | 2014 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2014 | 1074/Z1C5cDuruC5CNL2TSoT7 | 1083/aWAs6Fh4N93ZpZ6TkRTG | 1 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007055/64 | 2013 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2013 | 1075/bATlYJ6MKt5UuFzuwhOj | uqZjNhdW6cOoWzLGBOT1 | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007056/65 | 2012 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2012 | 1076/M6iCROPyaqhOdRlMORbS | 1085/WiomDQN30kSALi3YDq1H | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007057/66 | 2010 e 2011 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2010 e 2011 | 1077/D1mmnIVFjgrN7BcH5zmb | 1086/YWyeNNJWnjbFB7utuIYd | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 250601/602 | 2008-2019 | 25-Prv-TENNIS-Nati 2008 al 2019 - Da Lun. 8 a Ven.12 Settembre, 15 - 19 | 984 | 985 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||
| 250603/604 | fino al 2007 | 25-Prv-TENNIS-Nati nel 2007 e precedenti - Dom. 21 Settembre, 9 - 12 | 986 | 987 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||
| 26007058/67 | 2008 e 2009 | 26-Prv VOLLEY - Nate 2008 e 2009 | 1078/A65MwvMtRvfcPYWZBVGg | 1087/lgOk4uMJTEAoaJ7hSsev | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26007059/68 | 2007 e precedenti | 26-Prv VOLLEY - Nate 2007 e annate precedenti | 1079/VDHSdRwHkz9xmPw0FpZ4 | 1088/mCqYOFqTG23EQv6pya0f | 0 | 1 | 2026/2027 | Volley | ||
| 26003051/54 | fino al 2007 | 26-Prv BASKET - Nati fino al 2007 | 1093/Cn5tdHPAHoALWuvQtDVR | 1096/XqvKXBFRFI43eV8CvAjj | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | ||
| 26003052/55 | 2008 - 2014 | 26-Prv BASKET - Nati dal 2008 al 2014 | 1094/a1ng3hYbNkaLzvEsvTyB | 1097/fjDYhBKpXJeAKGJUG79R | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | ||
| 26003053/56 | 2015 - 2020 | 26-Prv BASKET - Nati dal 2015 al 2020 | 1095/9wptcDrdf03FVbGg8gIr | 1098/1sVndCA30A0UMD49wCtl | 1 | 1 | 2026/2027 | Basket | ||
| 26004051 | 2012 e 2013 | 26-Prv CALCIO - Nati 2012 e 2013 | 1099/M53Fa8F7kprKhqnAzxiB | 1103/eFaO5oBQ7Vvy4MN6E7Aw | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 26004052 | 2010 e 2011 | 26-Prv CALCIO - Nati 2010 e 2011 | 1100/0ujMFtX9mmj2zXZCN35W | 1104/XNhXVYNvB710v5dTNzZm | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 26004053 | 2010 e 2011 | 26-Prv CALCIO - Under 18 e Juniores Under 19 | 1101/L5vFKwORbhBfdZoVsKee | 1105/61f1laekZeo3FLX5fWFm | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 26004054 | - | 26-Prv CALCIO - Prima squadra | 1102/xDbDtOEGcfXgLyzOuqgU | 1106/QZuiyMgwFdv2depFZzXC | 1 | 1 | 2026/2027 | CalcioAGO | ||
| 2604058 | 2019 e 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2019 / 20 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1107/faXWtlozjmXNyacilxnv | 1110/ECFAIo3MWl5VjZHQkipV | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604059 | 2019 e 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2019 / 20 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1108/lJl9hAhTJnYUXjfCpQ4n | 1111/r3sdTQIOWGw0DOJYCUGT | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604060 | 2019 e 2020 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2019 / 20 - Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1109/q8dIqjtL78yRRKM6nUNV | 1112/he2tKrhhCQBZ2S3415Sp | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604064 | 2018 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2018 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1116/KWhS17acj23l9mS5ziWH | 1113/FoIwx2urFHsB3bRm1vqe | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604065 | 2018 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2018 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1117/yyGd6cnwmcoJF4LjMiMU | 1114/cIF5c8E8QIBGdITFAjam | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604066 | 2018 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2018- Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1118/4cFcy5Fmm7dXT6hFm3lm | 1115/Jlmczaw5axR06kX23kS0 | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604070 | 2017 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2017 - Giovedì 28 Maggio 17:15 | 1119/w2kCb3bByibRGObSWKND | 1122/stulT9YPia1il8GNj6bo | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604071 | 2017 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2017 - Giovedì 4 Giugno 17:15 | 1120/UO1D8tq6p1s1u9hdpd4U | 1123/pH4lcYjLL2N7WAf4ZI6q | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604072 | 2017 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2017- Giovedì 11 Giugno 17:15 | 1121/Hv4Rtz8qV6shw8qPDpSq | 1124/mjnG7TE2mcCzwYB0NNjg | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604076 | 2016 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2016 - Martedì 26 Maggio 18:30 | 1128/ywhTOut6aHuKRocgi6U7 | 1125/c2PnBMCbIItmyYIzOgbH | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604077 | 2016 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2016 - Giovedì 4 Giugno 18:30 | 1129/82tgO3HaWTVmAm42rfle | 1126/PbhjW7kltJ8VBfR4or0b | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604078 | 2016 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2016 - Marted' 9 Giugno 18:30 | 1130/z0Te8HBAgk0WbzBn5XnO | 1127/2hgJsZjul3clbRINGxsf | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604082 | 2015 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2015 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1131/b8Sk8wDFjWyixZ2oCQI0 | 1140/Gw2Mr3Ar5Qjzb57GfTJp | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604083 | 2015 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2015 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1132/BtjcrX2AVvodK0EwPi1J | 1141/PSKQqdKIfDiY37bn75h1 | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604084 | 2015 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2015 - Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1133/ensQNQhPtiDOeEH0Xu4T | 1142/iY2fIWz4mehbkMw6EVat | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604088 | 2014 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2014 - Mercoledì 27 Maggio 17:15 | 1134/tXbMbtHftHL0aJ0VGXkl | 1137/qKSp8TvST7R25iUuXX6v | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604089 | 2014 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2014 - Mercoledì 3 Giugno 17:15 | 1135/StErXaQHkX0SjOJoelSy | 1138/1n6zFJdDNXK9s83E1quv | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 2604090 | 2014 | 26-Prv CALCIO - Nati nel 2014 - Mercoledì 10 Giugno 17:15 | 1136/cmCuyftAQJUOIQSvHfqO | 1139/rLgcToxVlSVXI1b3Bq3X | 1 | 0 | 2026/2027 | CalcioPRE | ||
| 26001051 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (LUNEDI ore 17.00) | 1143/qfLmJy3U4NUGdTPKvzc0 | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001052 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (MERCOLEDI ore 17.00) | 1144/0jz9kREoKAamFgTi83I8 | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001053 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (GIOVEDI ore 17.00) | 1145/uMScZpfcFPv78fe85P8k | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001054 | 20-21-22 | 26-Prv AVV- Nati nel 2020-2021-2022 (SABATO ore 10.00) | 1146/BdWKIMWRgM99Ghre5QTs | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001055 | 2023 | 26-Prv AVV- Nati nel 2023 MERCOLEDI 16,45) | 1147/szTAHWFUiZQ11BZwSuEe | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento | |||
| 26001056 | 2023 | 26-Prv AVV- Nati nel 2023 (SABATO 9,30) | 1148/uL1SdKjxu0RtZo6jCylb | 1 | 0 | 2026/2027 | Avviamento |
| Corso n. | Nati nel. | Descrizione | Documenti da compilare | Invio documenti e Iscrizioni | Stagione | SETTORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||||
| 250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||||
| 250191 | 25-AVV-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 802 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250691 | 25-TNT-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 810 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||||
| 250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | ||||
| 250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 0 | 2025/2026 | Atletica | ||||
| 250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 0 | 2025/2026 | Basket | ||||
| 250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 783 | 0 | 2025/2026 | Calcio | ||||
| 250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||||
| 26009093 | Under 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (under 16 al 31 Maggio 2026) | Documenti | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | |||
| 26009094 | P. IVA | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori con partita IVA | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | ||||
| 26009091 | Maggiorenni | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus | ||||
| 26009092 | Over 16 | 26-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2026) | Chiuse | 0 | 2025/2026 | Campus |









































