CALCIO

Articoli
- 241 – Nicolò 11 anni: “Posso dire che lo Schuster è come la mia seconda casa
- 236 – I tempi sono cambiati, non le prospettive educative.
- 233 – La dura legge della semplicità. Quello che conta
- 235 – P. Morell s.j., il fondatore del Centro Schuster
- 234 – La storia del Centro Schuster in breve. Come e perchè
Il calcio, l'affascinante e suggestivo richiamo di questa nostra epoca che ogni domenica porta sui campi sportivi migliaia di atleti, che richiamano milioni di spettatori negli stadi non poteva lasciare indifferente il nostro Centro Schuster. Ecco perchè la maglia nero verde è comparsa suo campi sportivi fin dal 1954 per significare che siamo vivi e che noi cresceremo.
Se è vero, come è vero che lo sport inteso nel senso più nobile della parola non può nè deve esaurirsi nella affermazione di valori meramente materiali, ma deve contribuire alla formazione dei caratteri nell'affermazione di virtù morali, allora anche la sconfitta, meglio forse di una vittoria, può dare un qualche utile insegnamento.
Il gioco del calcio è senza dubbio lo sport più praticato in Italia ed in Europa. Al Centro Schuster, dove si praticano 6 discipline sportive, circa la metà degli iscritti prediligono questo Sport.
Suddivisi fra Scuola e Sezione frequentano corsi preparatori e incontri sia amichevoli che di campionato FIGC e CSI oltre a tornei.
La scuola calcio raccoglie i ragazzi/e che compiuti i sette anni manifestano predisposizione fisiche atletiche o semplicemente la volontà di praticare il calcio.
Suddivisi per età e capacità tecniche, danno vita a circa 20 squadre che partecipano ai campionati organizzati dalla FIGC, CSI ecc.
La sezione calcio raccoglie ragazzi/e dai dodici anni in su e continua l'attività formativa del ragazzo che si fà più specifica sia tecnicamente che personalmente.
Devono affrontare impegni agonistici e tecnici più specifici così come quelli della vita comune.
E' importante quindi che siano affiancati da Allenatori, Dirigenti ed Accompagnatori che hanno chiaro in mente quale sia lo stile del Centro Schuster.
Per questo la gran parte degli allenatori e gli aiuto allenatori, che sono coordinati da un direttore sportivo, provengono dall'interno della Scuola e della Sezione e tutti sono orientati al raggiungimento di obbiettivi tecnici e formativi della persona.
Ciò che si vuol far emergere attraverso lo sport è la crescita di ognuno ai valori Cristiani, in modo che essi possano essere mezzo di riflessione e di testimonianza nella vita quotidiana.
Sette sono le aree di varia dimensione e definizione, tutte però basate sull'essenziale, sulle quali si svolge l'attività sia preparatoria che agonistica degli iscritti nella sezione calcio.
Oltre al campo A, in erba, ci sono campi in calcestre e sintetico.
NON Agonistica
CONTATTI:
Settore scuola e pre agonistica: scuolacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster : segreteria@centroschuster.it
I corsi di “Calcio NON Agonistici”, ai quali possono aderire i ragazzi nati negli anni dal 2011 al 2017 compresi, prevedono allenamenti da svolgersi con cadenza mono settimanale o bisettimanale, secondo la combinazione di vostro gradimento che selezionerete durante la fase di iscrizione..
L'attività prevede 1 o 2 allenamenti a settimana da 60 minuti l'uno e attività ludica (amichevoli o tornei interni, NO campionati) nei weekend ogni 4 settimane circa.
Gli allenamenti si svolgeranno su campi sintetici (a 5 o a 7), con un istruttore del Centro Schuster e un numero massimo di 16 bambini per allenamento.
Le lezioni cominceranno il 23 Settembre 2024 e finiranno a Maggio 2025 seguendo il calendario scolastico.
Le iscrizioni poi si possono fare online dal sito del Centro Schuster alla voce "Iscrizioni".
Il processo di iscrizione prevede la scelta dell'anno di nascita e se MONO o BISETTIMANALE e successivamente la combinazione di giorno e orario che si preferisce.
La quota Associativa 2024 di 10 Euro, (obbligatoria per statuto) se non già pagata, verrà automaticamente inserita ed aggiunta alla quota prevista dal corso scelto.
Tutte le informazioni operative durante l'anno avverranno sul gruppo Whatsapp di ogni corso, che verrà creato ad inizio settembre 2024.
PRE Agonistica
CONTATTI:
Settore scuola e pre agonistica: scuolacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster : segreteria@centroschuster.it
Squadra 2024/2025 | Partita | Campo | ||
---|---|---|---|---|
Piccoli Amici 2017 | ||||
Primi Calci 2016 | ||||
Pulcini 2015 B | ||||
Pulcini 2015 A | ||||
Pulcini 2014 B | ||||
Pulcini 2014 A | ||||
Esordienti 2013 B | ||||
Esordienti 2013 A | ||||
Esordienti 2012 B | ||||
Esordienti 2012 A |
AGOnistica
CONTATTI
Settore calcio agonistica: agonisticacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
Squadra 2024/2025 | Partita in casa | Campo |
---|---|---|
GIOVANISSIMI A PROV. - Girone M | Sabato - ore 16.30 | Campo B |
GIOVANISSIMI B REG. - Girone F | Domenica - ore 9.30 | Campo B |
GIOV. A PROV. - Girone E | Domenica - ore 11 | Campo B |
GIOV. A REG ELITE - Girone B | Domenica - ore 11.15 | Campo A |
ALLIEVI B PROV. - Girone G | Sabato - ore 14.30 | Campo B |
ALLIEVI B REG. - Girone D | Sabato - ore 14.30 | Campo A |
ALLIEVI A REG. ELITE - Girone B | Domenica - ore 11.15 | Campo A |
UNDER 18 REGIONALE - Girone E | Domenica - ore 15.00 | Campo A |
JUNIORES REG. ELITE - Girone E | Sabato - ore 14.30 | Campo A |
PRIMA CATEGORIA - Girone L | Domenica - ore 14.30 | Campo A |
Master CSI |
ISCRIZIONI atleti
N.B. Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova riferimento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI.
Qualora servissero ulteriori informazioni potete scrivere una mail ascuolacalcio@asdcentroschuster.it o calcio@asdcentroschuster.it oppure contattare la segreteria centrale.
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR l-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 15,30 17,00 - Ven 18,30 - 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. |
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR l-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 15,30 17,00 - Ven 18,30 - 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. |
ISCRIZIONI Allenatori e Dirigenti
1) L'iscrizione/registrazione degli Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori e tutto lo STAFF deve essere fatta all'inizio di ogni stagione per essere automaticamente assegnati al settore sportivo di riferimento.
2) L'assegnazione definitiva ed ufficiale al ruolo svolto all'interno del settore dovrà essere fatta del responsable del settore sportivo.
3) Nel caso dovete svolgere la vostra attività in più settori deve essere fatta una iscrizione/registrazione per ogni settore od in alternativa, dopo aver fatto la prima registrazione, inviare una mail alla segreteria chiedendo di assere assegnati ai settori in aggiunta al primo.
4) Qualora nell'arco della stagione sportiva cambiassero alcuni dati anagrafici, in modo particolare quelli di contatto ed amministrativi, vi preghiamo di segnalarcelo tempestivamente utilizzando il modulo online Anagraffiche (inserimento e/o aggiornamento) Nel modulo dovranno essere inseriti, oltre ai dati obbligatori, solo quelli da modificare. I campi lasciati in bianco confermano i dati già residenti.
5) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250992 | Over 16 | 25-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2025) | n.a. | 801 | 1 | 2025 | Campus | ||
250991 | Maggiorenni | 25-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | n.a. | 800 | 1 | 2025 | Campus | ||
250891 | 25-GAD-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 814 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | |||
250591 | 25-GIA-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 808 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 1 | 2025/2026 | Tennis | |||
250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | |||
250191 | 25-AVV-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 802 | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |||
250291 | 25-ATL-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 804 | 1 | 2025/2026 | Atletica | |||
250391 | 25-BSK-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 1 | 2025/2026 | Basket | |||
250491 | 25-CLC-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 782 | 1 | 2025/2026 | Calcio | |||
250691 | 25-TNT-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 810 | 1 | 2025/2026 | Tennis | |||
250791 | 25-VOL-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 812 | 1 | 2025/2026 | Volley | |||
250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |||
250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 1 | 2025/2026 | Atletica | |||
250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 1 | 2025/2026 | Basket | |||
250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 782 | 1 | 2025/2026 | Calcio | |||
250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 1 | 2025/2026 | Volley | |||
250993 | Under 16 | 25-CMP-Istruttori ed Alleducatori (under 16 al 31 Maggio 2025) | n.a. | 860 | 1 | 2025 | Campus |
LEZIONI aperte e prova
Le lezioni aperte hanno lo scopo di dare ai ragazzi/e la possibilità di provare e confrontarsi con le proprie attitudini prima di iscriversi. Sono programmati in alcuni periodi dell'anno secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella.
Per TESSERATI si intendono i giocatori con tessera FIGC in corso di validità.
N.B.: Le iscrizioni alle lezioni aperte/prova per i nati dal 2013 al 2019 apriranno il 15 Maggio p.v.
Per partecipare alla lezione aperta e/o prova si deve inoltrata la richiesta scritta compilando il form online che verrà proposto cliccando sulla voce di proprio interesse. Vi verrà chiesto di allegare il certificato medico che dovrà essere valido alla data di effettuazione della lezione.
Ad invio avvenuto verrà spedita una mail di conferma all'indirizzo mail dichiarato nel form con le indicazioni da seguire. Questa mail dovrà essere esibita nel momento in cui si accede alle lezioni.
Per i tesserati il nulla osta della società di appartenenza verrà richiesta dal Centro Schuster.
Ogni richiesta accettata dà diritto ad una lezione di prova fra quelle proposte. Qualora nelle descrizioni fossero indicate più date queste stanno ad indicare le date in cui avverranno le lezioni. La scelta della data di partecipazione verrà poi definita quando verrete contattati dai responsabili di settore sportivo.
Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | GES code NON Tesserati | GES code TESSERATI | ON/OFF NON tesserati | ON/OFF TESSERATI | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250150 | 2021 | • Nati nel 2021 - Mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 | 770 | 1 | 0 | 2024/2025 | Avviamento | |||
240151 | 2018, 2019 e 2020 | • Nati nel 2018, 2019 e 2020 - Mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 | 751 | 1 | 0 | 2024/2025 | Avviamento | |||
250257/58 | 2011 e prec. | * Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794 | 795 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250251/52 | 2017, 2018 | • Lezioni di prova Cuccioli (2017-2018) " | 788 | 789 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250253/54 | 2015, 2016 | * Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790 | 791 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250255/56 | 2013, 2014 | * Lezioni di prova Ragazzi (2013-2014) " | 792 | 793 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250556 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 18 Giugno ore 17.30 | 797 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250553 | dal 2019 in hiù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 3 Settembre ore 17.30 | 786 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250554 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 10 Settembre ore 17.30 | 787 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250557 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 3 Settembre ore 17.30 | 798 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250558 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 10 Settembre ore 17.30 | 799 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250551 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 11 Giugno ore 17.30 | 784 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250552 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 18 Giugno ore 17.30 | 785 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250555 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 11 Giugno ore 17.30 | 796 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250456 | 2017 | 25-Prv CALCIO - Nati 2017- LUNEDI 9 Giugno 17:15 (NONTESS) | 847 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250464 | 2014 | 25-Prv CALCIO - Nati 2014- MARTEDI 3 Giugno 18:30 (NONTESS) | 855 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250451 | 2018 e 2019 | 25-Prv CALCIO - Nati 2018 e 2019 - LUNEDI 26 Maggio 17:15 (NONTESS) | 842 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250452 | 2018 e 2019 | 25-Prv CALCIO - Nati 2018 e 2019 - MERCOLEDI 4 Giugno 17:15 (NONTESS) | 843 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250453 | 2018 e 2019 | 25-Prv CALCIO - Nati 2018 e 2019 - LUNEDI 9 Giugno 17:15 (NONTESS) | 844 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
