CALCIO

Articoli
- 241 – Nicolò 11 anni: “Posso dire che lo Schuster è come la mia seconda casa
- 236 – I tempi sono cambiati, non le prospettive educative.
- 233 – La dura legge della semplicità. Quello che conta
- 235 – P. Morell s.j., il fondatore del Centro Schuster
- 234 – La storia del Centro Schuster in breve. Come e perchè
Il calcio, l'affascinante e suggestivo richiamo di questa nostra epoca che ogni domenica porta sui campi sportivi migliaia di atleti, che richiamano milioni di spettatori negli stadi non poteva lasciare indifferente il nostro Centro Schuster. Ecco perchè la maglia nero verde è comparsa suo campi sportivi fin dal 1954 per significare che siamo vivi e che noi cresceremo.
Se è vero, come è vero che lo sport inteso nel senso più nobile della parola non può nè deve esaurirsi nella affermazione di valori meramente materiali, ma deve contribuire alla formazione dei caratteri nell'affermazione di virtù morali, allora anche la sconfitta, meglio forse di una vittoria, può dare un qualche utile insegnamento.
Il gioco del calcio è senza dubbio lo sport più praticato in Italia ed in Europa. Al Centro Schuster, dove si praticano 6 discipline sportive, circa la metà degli iscritti prediligono questo Sport.
Suddivisi fra Scuola e Sezione frequentano corsi preparatori e incontri sia amichevoli che di campionato FIGC e CSI oltre a tornei.
La scuola calcio raccoglie i ragazzi/e che compiuti i sette anni manifestano predisposizione fisiche atletiche o semplicemente la volontà di praticare il calcio.
Suddivisi per età e capacità tecniche, danno vita a circa 20 squadre che partecipano ai campionati organizzati dalla FIGC, CSI ecc.
La sezione calcio raccoglie ragazzi/e dai dodici anni in su e continua l'attività formativa del ragazzo che si fà più specifica sia tecnicamente che personalmente.
Devono affrontare impegni agonistici e tecnici più specifici così come quelli della vita comune.
E' importante quindi che siano affiancati da Allenatori, Dirigenti ed Accompagnatori che hanno chiaro in mente quale sia lo stile del Centro Schuster.
Per questo la gran parte degli allenatori e gli aiuto allenatori, che sono coordinati da un direttore sportivo, provengono dall'interno della Scuola e della Sezione e tutti sono orientati al raggiungimento di obbiettivi tecnici e formativi della persona.
Ciò che si vuol far emergere attraverso lo sport è la crescita di ognuno ai valori Cristiani, in modo che essi possano essere mezzo di riflessione e di testimonianza nella vita quotidiana.
Sette sono le aree di varia dimensione e definizione, tutte però basate sull'essenziale, sulle quali si svolge l'attività sia preparatoria che agonistica degli iscritti nella sezione calcio.
Oltre al campo A, in erba, ci sono campi in calcestre e sintetico.
NON Agonistica
CONTATTI:
Settore scuola e pre agonistica: scuolacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster : segreteria@centroschuster.it
I corsi di “Calcio NON Agonistici”, ai quali possono aderire i ragazzi nati negli anni dal 2011 al 2017 compresi, prevedono allenamenti da svolgersi con cadenza mono settimanale o bisettimanale, secondo la combinazione di vostro gradimento che selezionerete durante la fase di iscrizione..
L'attività prevede 1 o 2 allenamenti a settimana da 60 minuti l'uno e attività ludica (amichevoli o tornei interni, NO campionati) nei weekend ogni 4 settimane circa.
Gli allenamenti si svolgeranno su campi sintetici (a 5 o a 7), con un istruttore del Centro Schuster e un numero massimo di 16 bambini per allenamento.
Le lezioni cominceranno il 23 Settembre 2024 e finiranno a Maggio 2025 seguendo il calendario scolastico.
Le iscrizioni poi si possono fare online dal sito del Centro Schuster alla voce "Iscrizioni".
Il processo di iscrizione prevede la scelta dell'anno di nascita e se MONO o BISETTIMANALE e successivamente la combinazione di giorno e orario che si preferisce.
La quota Associativa 2024 di 10 Euro, (obbligatoria per statuto) se non già pagata, verrà automaticamente inserita ed aggiunta alla quota prevista dal corso scelto.
Tutte le informazioni operative durante l'anno avverranno sul gruppo Whatsapp di ogni corso, che verrà creato ad inizio settembre 2024.
PRE Agonistica
CONTATTI:
Settore scuola e pre agonistica: scuolacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster : segreteria@centroschuster.it
Squadra 2024/2025 | Partita | Campo | ||
---|---|---|---|---|
Piccoli Amici 2017 | ||||
Primi Calci 2016 | ||||
Pulcini 2015 B | ||||
Pulcini 2015 A | ||||
Pulcini 2014 B | ||||
Pulcini 2014 A | ||||
Esordienti 2013 B | ||||
Esordienti 2013 A | ||||
Esordienti 2012 B | ||||
Esordienti 2012 A |
AGOnistica
CONTATTI
Settore calcio agonistica: agonisticacalcio@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
Squadra 2024/2025 | Partita in casa | Campo |
---|---|---|
GIOVANISSIMI A PROV. - Girone M | Sabato - ore 16.30 | Campo B |
GIOVANISSIMI B REG. - Girone F | Domenica - ore 9.30 | Campo B |
GIOV. A PROV. - Girone E | Domenica - ore 11 | Campo B |
GIOV. A REG ELITE - Girone B | Domenica - ore 11.15 | Campo A |
ALLIEVI B PROV. - Girone G | Sabato - ore 14.30 | Campo B |
ALLIEVI B REG. - Girone D | Sabato - ore 14.30 | Campo A |
ALLIEVI A REG. ELITE - Girone B | Domenica - ore 11.15 | Campo A |
UNDER 18 REGIONALE - Girone E | Domenica - ore 15.00 | Campo A |
JUNIORES REG. ELITE - Girone E | Sabato - ore 14.30 | Campo A |
PRIMA CATEGORIA - Girone L | Domenica - ore 14.30 | Campo A |
Master CSI |
ISCRIZIONI atleti
N.B. Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova riferimento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI.
Qualora servissero ulteriori informazioni potete scrivere una mail ascuolacalcio@asdcentroschuster.it o calcio@asdcentroschuster.it oppure contattare la segreteria centrale.
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | SETTORE | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401220 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16-30-17.15 e Mercoledi 16,30-17,15 | 280,00 | 745 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401211 | 2020 | MONO settimanale | Lunedì 16,30-17.15 | 210,00 | 732 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401212 | 2020 | MONO settimanale | Mercoledi 16,30-17.15 | 210,00 | 733 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401213 | 2020 | MONO settimanale | Giovedi 16,30-17.15 | 210,00 | 731 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401214 | 2020 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210.00 | 734 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401221 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280,00 | 746 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
240204 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240202 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2013 al 2012 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240201 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240129 | 2020 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401211 | 2019 | MONO settimanale | Lunedì 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401125 | 2018 | BI settimanale | Giovedi 17,15-18,00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250103 | 2021 | BI settimanale | Mercoledi 17.00 -18.00 e Sabato 10.00 - 11.00 | 125,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250101 | 2021 | MONO settimanale | Mercoledi 17.00 -18.00 | 95,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250102 | 2021 | MONO settimanale | Sabato 10.00 - 11.00 | 95,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401222 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401223 | 2020 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280.00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401225 | 2021 | BI settimanale | Giovedi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401212 | 2019 | MONO settimanale | Mercoledi 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401213 | 2019 | MONO settimanale | Giovedi 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401214 | 2019 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401220 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16-30-17.15 e Mercoledi 16,30-17,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401221 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401222 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401223 | 2019 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-117,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401224 | 2019 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401225 | 2019 | BI settimanale | Giovedi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401111 | 2018 | MONO settimanale | Lunedì 17.15-18.00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401112 | 2018 | MONO settimanale | Mercoledi 17.15-18.00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401113 | 2018 | MONO settimanale | Giovedi 17.15-18.00 | 210.00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401114 | 2018 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401120 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Mercoledi 17,15-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401121 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Giovedi 17,15-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401122 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401123 | 2018 | BI settimanale | Mercoledi 17,15-18,00 e Giovedi 16,30-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401124 | 2018 | BI settimanale | Mercoledi 17,15-18,00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR F-Msrt - Ven 20,00 - 21,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR l-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Adu. | 2025/2026 | |||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 15,30 17,00 - Ven 18,30 - 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,30 - 13,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 |
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | SETTORE | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401220 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16-30-17.15 e Mercoledi 16,30-17,15 | 280,00 | 745 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401211 | 2020 | MONO settimanale | Lunedì 16,30-17.15 | 210,00 | 732 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401212 | 2020 | MONO settimanale | Mercoledi 16,30-17.15 | 210,00 | 733 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401213 | 2020 | MONO settimanale | Giovedi 16,30-17.15 | 210,00 | 731 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401214 | 2020 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210.00 | 734 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401221 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280,00 | 746 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
240204 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240202 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2013 al 2012 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240201 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240129 | 2020 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401211 | 2019 | MONO settimanale | Lunedì 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401125 | 2018 | BI settimanale | Giovedi 17,15-18,00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250103 | 2021 | BI settimanale | Mercoledi 17.00 -18.00 e Sabato 10.00 - 11.00 | 125,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250101 | 2021 | MONO settimanale | Mercoledi 17.00 -18.00 | 95,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250102 | 2021 | MONO settimanale | Sabato 10.00 - 11.00 | 95,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401222 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401223 | 2020 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280.00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401225 | 2021 | BI settimanale | Giovedi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401212 | 2019 | MONO settimanale | Mercoledi 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401213 | 2019 | MONO settimanale | Giovedi 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401214 | 2019 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401220 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16-30-17.15 e Mercoledi 16,30-17,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401221 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401222 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401223 | 2019 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-117,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401224 | 2019 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401225 | 2019 | BI settimanale | Giovedi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401111 | 2018 | MONO settimanale | Lunedì 17.15-18.00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401112 | 2018 | MONO settimanale | Mercoledi 17.15-18.00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401113 | 2018 | MONO settimanale | Giovedi 17.15-18.00 | 210.00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401114 | 2018 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401120 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Mercoledi 17,15-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401121 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Giovedi 17,15-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401122 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401123 | 2018 | BI settimanale | Mercoledi 17,15-18,00 e Giovedi 16,30-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401124 | 2018 | BI settimanale | Mercoledi 17,15-18,00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR F-Msrt - Ven 20,00 - 21,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR l-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Adu. | 2025/2026 | |||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 15,30 17,00 - Ven 18,30 - 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
