BASKET

Articoli
- 241 – Nicolò 11 anni: “Posso dire che lo Schuster è come la mia seconda casa
- 236 – I tempi sono cambiati, non le prospettive educative.
- 233 – La dura legge della semplicità. Quello che conta
- 235 – P. Morell s.j., il fondatore del Centro Schuster
- 234 – La storia del Centro Schuster in breve. Come e perchè
CONTATTI:
Settore Basket: pallacanestro@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
La Pallacanestro Centro Schuster vede la progettualità integrata di Minibasket (attività per i bambini della scuola primaria e classe prima della scuola secondaria di primo grado), Settore Giovanile (attività per i ragazzi delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado) e Senior (Prima Squadra).
La programmazione, motoria e tecnica, prevede un lavoro progressivo di sviluppo delle capacità coordinative attraverso lo strumento sportivo al fine di contribuire concretamente alla crescita integrale della persona, dal bambino al fanciullo, dall'adolescente all'adulto. Nel Minibasket non sono previste selezioni, ogni miniatleta può inserirsi, migliorare, crescere e dare il massimo secondo le proprie capacità, attitudini e potenzialità: a tutti è data la possibilità di giocare le partite di campionato, nello spirito sportivo del Centro Schuster che chiede di dare spazio a tutti i giocatori indipendentemente dal risultato finale. Nel Settore Giovanile si accentua lo spirito agonistico, senza esasperazione, memori che disciplina, serietà ed impegno sono caratteristiche indispensabili per ottenere buoni risultati.
La Prima Squadra (Senior) rappresenta il continuum, nonché il coronamento, del lavoro tecnico, formativo e agonistico iniziato in precedenza.
L'attività sportiva viene affiancata da momenti formativi di varia natura alla luce dello spirito di comunità e accoglienza con il coinvolgimento di tutte le Sezioni Sportive.
Le categorie di riferimento per i campionati FIP organizzate e gestite in relazione ai programmi delle diverse annate, sono:
Minibasket
- Scoiattoli Small (classe seconda scuola primaria + classe prima scuola primaria)
- Scoiattoli Big (classe terza scuola primaria)
- Aquilotti Small (classe quarta scuola primaria)
- Aquilotti Big (classe quinta scuola primaria)
- Esordienti (classe prima scuola secondaria di primo grado)
Settore Giovanile
- U13
- U14
- U15
- U17
- U19
Senior
- Prima Squadra
Si precisa che le categorie di riferimento rappresentano quanto previsto in termini di regolamento nei campionati FIP: la formazione dei gruppi e gli eventuali accorpamenti delle annate sono oggetto di elaborazione nella singola stagione sportiva in considerazione del numero degli atleti presenti nei momenti societari di pre-iscrizione e successivamente al termine della fase di iscrizione o comunque in occasione di esigenze societarie.

ISCRIZIONI Atleti
N.B. Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova riferimento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI.
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | SETTORE | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401220 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16-30-17.15 e Mercoledi 16,30-17,15 | 280,00 | 745 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401211 | 2020 | MONO settimanale | Lunedì 16,30-17.15 | 210,00 | 732 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401212 | 2020 | MONO settimanale | Mercoledi 16,30-17.15 | 210,00 | 733 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401213 | 2020 | MONO settimanale | Giovedi 16,30-17.15 | 210,00 | 731 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401214 | 2020 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210.00 | 734 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
2401221 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280,00 | 746 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |
240204 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240202 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2013 al 2012 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240201 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | 0 | Atletica | 2024/2025 | |||
240129 | 2020 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401211 | 2019 | MONO settimanale | Lunedì 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401125 | 2018 | BI settimanale | Giovedi 17,15-18,00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250103 | 2021 | BI settimanale | Mercoledi 17.00 -18.00 e Sabato 10.00 - 11.00 | 125,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250101 | 2021 | MONO settimanale | Mercoledi 17.00 -18.00 | 95,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250102 | 2021 | MONO settimanale | Sabato 10.00 - 11.00 | 95,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401222 | 2020 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401223 | 2020 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280.00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401225 | 2021 | BI settimanale | Giovedi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401212 | 2019 | MONO settimanale | Mercoledi 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401213 | 2019 | MONO settimanale | Giovedi 16,30-17.15 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401214 | 2019 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401220 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16-30-17.15 e Mercoledi 16,30-17,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401221 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-17,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401222 | 2019 | BI settimanale | Lunedì 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401223 | 2019 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Giovedi 16,30-117,15 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401224 | 2019 | BI settimanale | Mercoledi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401225 | 2019 | BI settimanale | Giovedi 16,30-17,15 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401111 | 2018 | MONO settimanale | Lunedì 17.15-18.00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401112 | 2018 | MONO settimanale | Mercoledi 17.15-18.00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401113 | 2018 | MONO settimanale | Giovedi 17.15-18.00 | 210.00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401114 | 2018 | MONO settimanale | Sabato 10,00 - 11,00 | 210,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401120 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Mercoledi 17,15-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401121 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Giovedi 17,15-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401122 | 2018 | BI settimanale | Lunedì 17.15-18.00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401123 | 2018 | BI settimanale | Mercoledi 17,15-18,00 e Giovedi 16,30-18,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
2401124 | 2018 | BI settimanale | Mercoledi 17,15-18,00 e Sabato 10,00-11,00 | 280,00 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | ||
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR F-Msrt - Ven 20,00 - 21,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR l-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Adu. | 2025/2026 | |||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 15,30 17,00 - Ven 18,30 - 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,30 - 13,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 |
ISCRIZIONI Allenatori e Dirigenti
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | SETTORE | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250991 | 25-CMP-Istruttore Campus estivo 2025 | n.a. | 800 | 1 | Campus | 2025/2026 | |||
250191 | 25-AVV-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 802 | 1 | Avviamento | 2025/2026 | |||
250291 | 25-ATL-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 804 | 1 | Atletica | 2025/2026 | |||
250391 | 25-BSK-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 1 | Basket | 2025/2026 | |||
250491 | 25-CLC-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 782 | 1 | Calcio | 2025/2026 | |||
250891 | 25-GAD-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 814 | 1 | Ginnastica Adu. | 2025/2026 | |||
250591 | 25-GIA-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 808 | 1 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250691 | 25-TNT-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 810 | 1 | Tennis | 2025/2026 | |||
250791 | 25-VOL-Allenatori 2025/2026 | n.a. | 812 | 1 | Volley | 2025/2026 | |||
250192 | 25-AVV-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 803 | 1 | Avviamento | 2025/2026 | |||
250292 | 25-ATL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 805 | 1 | Atletica | 2025/2026 | |||
250392 | 25-BSK-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 807 | 1 | Basket | 2025/2026 | |||
250492 | 25-CLC-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 782 | 1 | Calcio | 2025/2026 | |||
250592 | 25-GIA-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 809 | 1 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250692 | 25-TNT-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 811 | 1 | Tennis | 2025/2026 | |||
250792 | 25-VOL-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 813 | 1 | Volley | 2025/2026 | |||
250892 | 25-GAD-Dirigenti/Accompagnatori 2025/2026 | n.a. | 815 | 1 | Ginnastica Adu. | 2025/2026 | |||
250992 | 25-CMP-Alleducatori Campus estivo 2025 | n.a. | 801 | 1 | Campus | 2025/2026 |
LEZIONI aperte e prova
Le lezioni aperte hanno lo scopo di dare ai ragazzi/e la possibilità di provare e confrontarsi con le proprie attitudini prima di iscriversi. Sono programmati in alcuni periodi dell'anno secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella.
Per aderirvi si deve inoltrata la richiesta scritta compilando il form online che verrà proposto cliccando sulla voce di proprio interesse. (N.B. Per "NON tesserati" si intendono gli atleti che non sono tesserati per nessuna società sportiva, non solo per il Centro Schuster). Ad invio avvenuto verrà spedita una mail di conferma all'indirizzo mail dichiarato nel form con le indicazioni da seguire. Questa mail dovrà essere esibita nel momento in cui si accede alle lezioni e successivamente consegnata in segreteria.
Alla domanda si deve allegare anche il certificato medico in corso di validità.
Per i tesserati il nulla osta della società di appartenenza verrà richiesta da noi.
N.B. Senza la mail di conferma dell'avvenuta iscrizione ed i documenti citati sopra non si potrà accedere agli impianti sportivi.
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | GES code NON Tesserati | GES code TESSERATI | ON/OFF NON tesserati | ON/OFF TESSERATI | SETTORE | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250150 | 2021 | • Nati nel 2021 - Mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 | 770 | 1 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |||
240151 | 2018, 2019 e 2020 | • Nati nel 2018, 2019 e 2020 - Mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 | 751 | 1 | 0 | Avviamento | 2024/2025 | |||
250251/52 | 2017, 2018 | • Lezioni di prova Cuccioli (2017-2018) " | 788 | 789 | 1 | 1 | Atletica | 2025/2026 | ||
250253/54 | 2015, 2016 | * Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790 | 791 | 1 | 1 | Atletica | 2025/2026 | ||
250255/56 | 2013, 2014 | * Lezioni di prova Ragazzi (2013-2014) " | 792 | 793 | 1 | 1 | Atletica | 2025/2026 | ||
250257/58 | 2011 e prec. | * Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794 | 795 | 1 | 1 | Atletica | 2025/2026 | ||
250553 | dal 2019 in hiù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 3 Settembre ore 17.30 | 786 | 0 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250554 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 10 Settembre ore 17.30 | 787 | 0 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250557 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 3 Settembre ore 17.30 | 798 | 0 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250558 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 10 Settembre ore 17.30 | 799 | 0 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250551 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 11 Giugno ore 17.30 | 784 | 1 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250552 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 18 Giugno ore 17.30 | 785 | 1 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250555 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 11 Giugno ore 17.30 | 796 | 1 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 | |||
250556 | 2020. 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 18 Giugno ore 17.30 | 797 | 1 | 0 | Ginnastica Art. | 2025/2026 |