AVVIAMENTO

Articoli
- 241 – Nicolò 11 anni: “Posso dire che lo Schuster è come la mia seconda casa
- 236 – I tempi sono cambiati, non le prospettive educative.
- 233 – La dura legge della semplicità. Quello che conta
- 235 – P. Morell s.j., il fondatore del Centro Schuster
- 234 – La storia del Centro Schuster in breve. Come e perchè
CONTATTI:
Settore Avviamento alla sportività: avviamento@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
Il Centro Schuster e' un Centro Polisportivo e quindi e' necessario programmare e sostenere per i bambini più piccoli (5 – 6 anni) un' attivita' motoria di base ed una SCUOLA DI AVVIAMENTO POLISPORTIVO che favorisca la scelta dello sport più congeniale
Il gioco è un ingrediente indispensabile e basilare per la maturazione del bambino in tutti i suoi aspetti.
L’enorme quantità e varietà di situazioni/stimolo che attraverso di esso sono proponibili, rendono in particolare il gioco sportivo un mezzo educativo di altissima valenza
Esso consente infatti il raggiungimento di molteplici ed importanti obiettivi, educando oltre che ad una corretta e coordinata attività motoria anche alla cooperazione, al rispetto delle regole e ad un sano agonismo.
Le attività di gioco dei bambini variano in relazione a diversi fattori: il grado di sviluppo fisico e la personalità, il tipo di esercizio, gli stimoli provenienti da parte dei coetanei, il successo o l’insuccesso, le opportunità di apprendere e di impegnarsi, le nuove tecniche e pratiche.
Anche quello che i bambini cercano varia da individuo ad individuo : per esempio, qualcuno cerca principalmente l’integrazione e la partecipazione mentre qualcun altro l’affermazione di sé ed il successo; in ogni caso va sempre ricordato che il gioco per i bambini ha un carattere magico che li porta spesso a viverlo come una realtà autentica.
Fino ai 3 anni i bambini giocano prevalentemente da soli e scoprono così il proprio corpo; dopo preferiscono giocare in compagnia di altri bambini. È soprattutto dopo i 6 anni che si passa da una fase di gioco solitario ad una di gioco sociale, e quindi, pur senza sostituirsi interamente ai giochi individuali, i giochi collettivi vedono crescere la loro importanza.
Indipendentemente dal numero di membri si apprende meglio e di più nel gioco di gruppo. Il gioco di gruppo permette di sperimentare aggressività, tensioni, agonismo, competitività, tutte dimensioni che il bambino deve imparare gradualmente a riconoscere e gestire in modo chiaro, non condizionato se non dalla lealtà verso sé stesso e gli altri ed in un contesto maggiormente protetto rispetto alla gara individuale.
Ogni corso di Avviamento Polisportivo e' guidato da Istruttori professionalmente preparati, capaci di esprimere la bellezza dello sport che insegnano ed interessati ad una scuola sportiva che sia garante dei principi dell'attivita' agonistica che si vuole svolgere al Centro Schuster.
Il secondo anno di corso di Avviamento Polisportivo puo' essere un anno di "prove" nelle varie discipline sportive e di verifica del comportamento del bambino nell’ambito di una squadra.
Il coordinamento dell’ Avviamento Polisportivo è affidato ad un Direttore Tecnico ed un Delegato della Scuola che si occupa in particolare dei rapporti con le Famiglie, il cui ruolo è fondamentale oltre che per valutare la successiva scelta della disciplina sportiva anche per la vita stessa del Centro Schuster e della sua missione educativa.
ATTIVITA'
ISCRIZIONI atleti
Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova riferimento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI.
Iscrivendosi all'ASD Centro Schuster (e rinnovando tale iscrizione ad ogni stagione ) si accetta implicitamente questo principio.
Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail a avviamento@asdcentroschuster.it o alla segreteria centrale segreteria@centroschuster.it.
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,0-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 4 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | 565,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 16.00 17,00 - Ven 18,30 - 20,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR L-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | 335,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250111 | 2020 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2020 - MONO / BI settimanale | 210,00 / 280.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |
250110 | 2019 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2019 - MONO e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/991/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |
250106 | 2021 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2021 - Mono e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/993/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |
250409 | 2013-2019 | TRI settimanale | 25-CLC- PRE ago. Nati dal 2013 al 2019 - (TRI Settimanale) | 320,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | |
250410 | 2009-2012 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Nati dal 2009 al 2012 (Allievi, Giovanissimi, Under 17) (TRI settimanale) | 330,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | |
250301 | 2017-2019 | MONO settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2017, minibasket monosettimanale | 250,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250302 | 2014-2019 | BI settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2014, minibasket bisettimanale | 360,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250303 | 2006-2013 | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2013 al 2006 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250304 | 2005 e precedenti | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2005 e anni precedenti, prima squadra | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250957 | 2017 e 2018 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Martedì 17.00-18.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250956 | 2017 e 2018 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Lunedì 18.15-19.15-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250955 | 2019 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2019) - Mer 17-18 / Gio 18-19-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250954 | 2019 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2019) - Lun 17.15-18.15 / Gio 18-19-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250953 | 2019 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2019) - Lun 17.15-18.15 / Mer 17-18-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250952 | 2019 | MONO settimanale | 225/26-CLC-NA - (2019) - Giovedì 18.00-19.0-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250951 | 2019 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2019) - Mercoledì 17.00-18.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250950 | 2019 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2019) - Lunedì 17.15-18.15-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250413 | BI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Master CSI (MONO Settimanale) | 190.00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
250104 | 2020 | BI settimanale | Nati nel 2020 - BI settimanale | 280,00 | 0 | ||||
250411 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Juniores regionale e Under 18 regionale. (TRI settimanale) | 395,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
250412 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Prima categoria (TRI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
250201 | 2015-2019 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250202 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/930/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250203 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 -MONO (Venerdì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/931/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250207 | Dal 2012 e precedenti | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - BIS -(Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 290,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/935/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250208 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/936/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250209 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/937/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250204 | 2013-2014 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/932/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250205 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/933/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250206 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/934/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250602 | fino al 2019 | BI settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Bisettimanale | 650,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Tennis | |
250601 | fino al 2019 | MONO settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Monosettimanale | 450,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Tennis | |
250705 | BI settimanale | 25-VOL-Under 14 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250703 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 12 (TRI settimanale) | 480,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250707 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 16 VERDE (TRI settimanale) | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250708 | BI settimanale | 25-VOL-Under 18, 2a Divisione e dal 2007 e precedenti (BI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250701 | 2016-2018 | MONO settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (MONO settimanale) | 210,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | |
250702 | 2016-2018 | BI settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (BI settimanale) | 310,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | |
250704 | BI settimanale | 25-VOL-Under 13 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250706 | BI settimanale | 25-VOL-Under 16 NERA (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250958 | 2017 e 2018 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Mercoledì 18.00-19.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250959 | 2017 e 2018 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Giovedì 17.00-18.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250960 | 2017 e 2018 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Giovedì 18.15-19.15-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250961 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Lun 18.15-19.15 / Mar 17-18-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250962 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Lun 18.15-19.15 / Mer 18-19-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250963 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Lun 18.15-19.15 / Gio 17-18-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250964 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Lun 18.15-19.15 / Gio 18.15-19.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250965 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Mar 17-18 / Mer 18-19-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250966 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Mar 17-18 / Gio 17-18-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250967 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Mar 17-18 / Gio 18.15-19.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250968 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Mer 18-19 / Gio 17-18-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250969 | 2017 e 2018 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2017,2018) - Mer 18-19 / Gio 18.15-19.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250970 | 2015 e 2016 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Lunedì 19.00-20.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250971 | 2015 e 2016 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Martedì 18.00-19.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250972 | 2015 e 2016 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Mercoledì 19.00-20.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250973 | 2015 e 2016 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Giovedì 17.15-18.15-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250974 | 2015 e 2016 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Giovedì 19.00-20.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250975 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Lun 19-20 / Mar 18-19-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250976 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Lun 19-20 / Mer 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250977 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Lun 19-20 / Gio 17.15-18.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250978 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Lun 19-20 / Gio 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250979 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Mar 18-19 / Mer 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250980 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Mar 18-19 / Gio 17.15-18.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250981 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Mar 18-19 / Gio 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250982 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Mer 19-20 / Gio 17.15-18.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250983 | 2015 e 2016 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2015,2016) - Mer 19-20 / Gio 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250984 | 2012, 13 e 14 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Lunedì 19.15-20.15-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250985 | 2012, 13 e 14 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Martedì 19.00-20.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250986 | 2012, 13 e 14 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Mercoledì 19.00-20.00-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250987 | 2012, 13 e 14 | MONO settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Giovedì 19.15-20.15-(MONO) | 210,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250988 | 2012, 13 e 14 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Lun 19.15-20.15 / Mar 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250989 | 2012, 13 e 14 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Lun 19.15-20.15 / Mer 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250990 | 2012, 13 e 14 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Lun 19.15-20.15 / Gio 19.15-20.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250991 | 2012, 13 e 14 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Mar 19-20 / Mer 19-20-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250992 | 2012, 13 e 14 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Mar 19-20 / Gio 19.15-20.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
250993 | 2012, 13 e 14 | BI settimanale | 25/26-CLC-NA - (2012, 13, 14) - Mer 19-20 / Gio 19.15-20.15-(BI) | 290,00 | 0 | 2025/2026 | VoceNascosta | ||
Dal 2012 al 2019 | MONO settimanale | Avviamento alla polisportività UNA volta per settimana (scegliere dalle proposte che seguono) | 210,00 | chiuse | 2025/2026 | CalcioNA | |||
Dal 2012 al 2019 | BI settimanale | Avviamento alla polisportività (due volte per settimana. (scegliere dalla proposte che seguono) | 290,00 | chiuse | 2025/2026 | CalcioNA |
ISCRIZIONI Allenatori e Dirigenti
1) L'iscrizione/registrazione degli Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori e tutto lo STAFF deve essere fatta all'inizio di ogni stagione per essere automaticamente assegnati al settore sportivo di riferimento.
2) L'assegnazione definitiva ed ufficiale al ruolo svolto all'interno del settore dovrà essere fatta del responsable del settore sportivo.
3) Nel caso dovete svolgere la vostra attività in più settori deve essere fatta una iscrizione/registrazione per ogni settore od in alternativa, dopo aver fatto la prima registrazione, inviare una mail alla segreteria chiedendo di assere assegnati ai settori in aggiunta al primo.
4) Qualora nell'arco della stagione sportiva cambiassero alcuni dati anagrafici, in modo particolare quelli di contatto ed amministrativi, vi preghiamo di segnalarcelo tempestivamente utilizzando il modulo online Anagraffiche (inserimento e/o aggiornamento) Nel modulo dovranno essere inseriti, oltre ai dati obbligatori, solo quelli da modificare. I campi lasciati in bianco confermano i dati già residenti.
5) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250992 | Over 16 | 25-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2025) | n.a. | 801 | 1 | 2025 | Campus | ||
250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | |||
