ATLETICA

Articoli
- 241 – Nicolò 11 anni: “Posso dire che lo Schuster è come la mia seconda casa
- 236 – I tempi sono cambiati, non le prospettive educative.
- 233 – La dura legge della semplicità. Quello che conta
- 235 – P. Morell s.j., il fondatore del Centro Schuster
- 234 – La storia del Centro Schuster in breve. Come e perchè
CONTATTI:
Settore atletica: atletica@asdcentroschuster.it
Segreteria generale ASD Centro Schuster: segreteria@centroschuster.it
Nella Scuola di atletica del Centro Schuster, dai 7 ai 12 anni, vengono insegnate le basi di tutte le specialità (corsa veloce e di resistenza, lanci e salti) attraverso allenamenti che propongono prevalentemente dei momenti ludici, per poi giungere ad una vera e propria specializzazione sportiva a partire dagli ultimi anni della scuola (13-14 anni) e nei primi anni della sezione (15-16 anni)
OBIETTIVI
Poiché la prima missione del Centro Schuster è quella di educare attraverso lo sport, ai ragazzi viene insegnato un sano agonismo che permette di affrontare le gare con grinta, ricordando loro, però, che l'importante è dare il massimo indipendentemente dal risultato ottenuto.
Per noi la vera vittoria è quella di un ragazzo o di una ragazza che impara a vincere la propria emozione e, come ha detto anche Papa Francesco all’incontro con le società sportive del CSI a Roma il 7 giugno 2014, impara a “mettersi in gioco” prima sul campo gara, per poter poi mettersi in gioco nella vita, dando sempre il meglio di sé.
Nell'atletica inoltre si insegnano i valori della lealtà e del rispetto dell'avversario nonché l'appartenenza ai colori sociali che, pur in un impegno personale, uniscono gli atleti in una vera e propria "squadra". Per questi motivi è necessario che agli allenamenti segua la partecipazione alle gare proposte dagli allenatori e dirigenti, compatibilmente con gli impegni familiari.
ORGANIZZAZIONE
La Scuola è iscritta ai campionati provinciali e regionali di corsa campestre, corsa su strada e attività su pista del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) e, con minor continuità, all'attività della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana Atletica Leggera).
L'attività segue il calendario scolastico da Settembre a Giugno e gli allenamenti si svolgono il Martedì , Mercoledi e Venerdì con i seguenti turni:
Martedi e Venerdi dalle 17.00 alle 18.00 annate 2018 e 2019
Martedi e Venerdi dalle 18.00 alle 19.15 annate 2013 2014
Martedi e Venerdi dalle ore 18.00 alle 19.30 annate 2012 e precedenti
E' consigliata la frequenza di entrambi gli allenamenti settimanali, ma è comunque possibile la partecipazione ad una sola lezione settimanale. L'attività si svolge prevalentemente all'aperto, ma è disponibile una struttura coperta, soprattutto per i più piccoli, in caso di pioggia e nei giorni più freddi dell'inverno.
Per svolgere l’attività della scuola di atletica, anche per il solo allenamento, è obbligatoria la presentazione del certificato medico valido per attività non agonistica, rilasciato dal medico di base per i ragazzi fino agli 11 anni e del certificato valido per l’attività agonistica, rilasciato da un Ente di Medicina sportiva dai 12 anni in su (gratuito fino al compimento del 18° anno) previa presentazione del modulo di richiesta della società, ritirabile in segreteria.
Le iscrizioni sono aperte dal 1° giugno di ogni anno. Prima di iscriversi è possibile svolgere una prova da concordarsi con gli allenatori, per la quale per motivi assicurativi occorrerà essere iscritti al Centro ed in regola con il certificato medico secondo quanto sopra riportato.
E' necessaria una stretta collaborazione coi genitori affinché gli obiettivi della Scuola e della Sezione di Atletica vengano raggiunti e per tale motivo si richiede, già all’atto dell’iscrizione:
A) l’impegno a far partecipare i ragazzi:
in modo costante agli allenamenti,
alle gare proposte e, in modo particolare, a quelle organizzate all'interno del Centro;
B) la partecipazione alle consulte genitori della Sezione e agli impegni sociali che verranno proposti nel corso dell'anno.
Allenatori e dirigenti sono disponibili nelle ore di lezione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.
L’impossibilità per motivi di lavoro o altro ad accompagnare i ragazzi alle gare non potrà essere considerata giustificazione per la mancata partecipazione a nessuna gara da parte dei ragazzi, in quanto, previa tempestiva comunicazione, i ragazzi che necessitano di un passaggio potranno essere comunque acompagnati dai dirigenti o da genitori che si dimostrano disponibili.
ATTIVITA'
L'attività segue il calendario scolastico da settembre a giugno e gli allenamenti si svolgono il martedì e venerdì con i seguenti turni:
- Martedì e Venerdì dalle 17 alle 18 dalle annate 2018 al 2015
- Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.15 dalle annate 2014 al 2013
- Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.30 dalle annate 2012 a precedenti.
ISCRIZIONI atleti
N.B. Tutte le attività che vengono proposte dal Centro Schuster sono dedicate ai ragazzi/e e loro famiglie che condividono il progetto formativo del Centro che trova riferimento nel suo STATUTO e nei VALORI FONDANTI.
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,0-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 4 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | 565,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 16.00 17,00 - Ven 18,30 - 20,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | 275,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR L-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | 325,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | 475,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | 335,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250111 | 2020 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2020 - MONO / BI settimanale | 210,00 / 280.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/992/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |
250110 | 2019 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2019 - MONO e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/991/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |
250106 | 2021 | MONO / BI settimanale | 25-AVV-Nati nel 2021 - Mono e BI settimanale | 210.00 / 280,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/993/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Avviamento | |
250409 | 2013-2019 | TRI settimanale | 25-CLC- PRE ago. Nati dal 2013 al 2019 - (TRI Settimanale) | 320,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | |
250410 | 2009-2012 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Nati dal 2009 al 2012 (Allievi, Giovanissimi, Under 17) (TRI settimanale) | 330,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | |
250301 | 2017-2019 | MONO settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2017, minibasket monosettimanale | 250,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250302 | 2014-2019 | BI settimanale | 24-BAS-Nati dal 2019 al 2014, minibasket bisettimanale | 360,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250303 | 2006-2013 | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2013 al 2006 | 415,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250304 | 2005 e precedenti | BI settimanale | 23-BAS-Nati dal 2005 e anni precedenti, prima squadra | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs300-basket-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Basket | |
250413 | BI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Master CSI (MONO Settimanale) | 190.00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
250411 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Juniores regionale e Under 18 regionale. (TRI settimanale) | 395,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
250412 | TRI settimanale | 25-CLC- Agonistica - Prima categoria (TRI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | CalcioAG | ||
250201 | 2015-2019 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/929/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250202 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/930/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250203 | 2015-2019 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2019 al 2015 -MONO (Venerdì dalle 17 alle 18) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/931/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250207 | Dal 2012 e precedenti | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - BIS -(Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 290,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/935/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250208 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/936/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250209 | Dal 2012 e precedenti | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2012 e precedenti - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/937/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250204 | 2013-2014 | BI settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - BIS - (Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/932/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250205 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/933/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250206 | 2013-2014 | MONO settimanale | 25-ATL-Nati dal 2014 al 2013 - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/934/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Atletica | |
250602 | fino al 2019 | BI settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Bisettimanale | 650,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Tennis | |
250601 | fino al 2019 | MONO settimanale | 25-TNT-Nati dal 2019 e precedenti Monosettimanale | 450,00 | href='https://centroschuster.it/cs600-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Tennis | |
250705 | BI settimanale | 25-VOL-Under 14 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250703 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 12 (TRI settimanale) | 480,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250707 | TRI settimanale | 25-VOL-Under 16 VERDE (TRI settimanale) | 500,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250708 | BI settimanale | 25-VOL-Under 18, 2a Divisione e dal 2007 e precedenti (BI settimanale) | 425,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250701 | 2016-2018 | MONO settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (MONO settimanale) | 210,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | |
250702 | 2016-2018 | BI settimanale | 25-VOL-Minivolley nate nel 2016, 2017, 2018 (BI settimanale) | 310,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | |
250704 | BI settimanale | 25-VOL-Under 13 (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250706 | BI settimanale | 25-VOL-Under 16 NERA (BI settimanale) | 400,00 | href='https://centroschuster.it/cs700-tennis-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
Dal 2012 al 2019 | MONO settimanale | Calcio NON agonistico. Frequenza UNA volta per settimana (scegliere dalle proposte che seguono) | 210,00 | chiuse | href='https://centroschuster.it/sport/calcio2-2/#iscrizioni-e-quote'>APERTE | 1 | 2025/2026 | CalcioNA | |
Dal 2012 al 2019 | BI settimanale | Calcio NON agonistico. Frequenza DUE volte per settimana. (scegliere dalla proposte che seguono) | 290,00 | chiuse | href='https://centroschuster.it/sport/calcio2-2/#iscrizioni-e-quote'>APERTE | 1 | 2025/2026 | CalcioNA | |
250801 | MONO settimanale | 25/26-GAD - MOno settimanel (Martedi o Giovedi) | 280 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1048/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | ||
250902 | BI settimanale | 25/26-GAD - BI settimanel (Martedi e Giovedi) | 370 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/1047/'>APERTE | 1 | 2025/2026 | Ginn. Adu. |
LEZIONI APERTE/PROVA
Le lezioni aperte hanno lo scopo di dare ai ragazzi/e la possibilità di provare e confrontarsi con le proprie attitudini prima di iscriversi. Sono programmati in alcuni periodi dell'anno secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella.
Per TESSERATI si intendono i giocatori con tessera FIDAL in corso di validità
Per partecipare alla lezione aperta e/o prova si deve inoltrata la richiesta scritta compilando il form online che verrà proposto cliccando sulla voce di proprio interesse. Vi verrà chiesto di allegare il certificato medico che dovrà essere valido alla data di effettuazione della lezione.
Ad invio avvenuto verrà spedita una mail di conferma all'indirizzo mail dichiarato nel form con le indicazioni da seguire. Questa mail dovrà essere esibita nel momento in cui si accede alle lezioni.
Per i tesserati il nulla osta della società di appartenenza verrà richiesta dal Centro Schuster.
Ogni richiesta accettata dà diritto ad una lezione di prova fra quelle proposte. Qualora nelle descrizioni fossero indicate più date queste stanno ad indicare le date in cui avverranno le lezioni. La scelta della data di partecipazione verrà poi definita quando verrete contattati dai responsabili di settore sportivo.
Per l’AVVIAMENTO si potrà scegliere liberamente un giorno fra quelli proposti nel corso selezionato a partire da Lunedi 15 Settembre
Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | GES code NON Tesserati | GES code TESSERATI | ON/OFF NON tesserati | ON/OFF TESSERATI | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250255/56 | 2012 - 2014 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Ragazzi (2012-2014) " | 792 | 793 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250257/58 | 2011 e prec. | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794 | 795 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250251/52 | 2017 - 2019 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Cuccioli (2017-2019) " | 788 | 789 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250253/54 | 2015 - 2016 | 25-Prv ATLETICA - Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790 | 791 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250553 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giu)-Mercoledi 3 Settembre ore 17.30 | 786 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250554 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giu)-Mercoledi 10 Settembre ore 17.30 | 787 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250557 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledi 3 Settembre ore 17.30 | 798 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250558 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledi 10 Settembre ore 17.30 | 799 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250351/52 | dal 2014 al 2019 | 25-Prv BASKET - Minibasket Nati dal 2014 al 2019. | 861 | 862 | 1 | 1 | 2025/2026 | Basket | ||
250353/54 | dal 2008 al 2013 | 25-Prv BASKET - Giovanili Nati dal 2008 al 2013. | 863 | 864 | 1 | 1 | 2025/2026 | Basket | ||
250751/52 | 2016, 2017, 2018 | 25-Prv VOLLEY - N. 2016, 17 e 18 - MAR. o GIO. dalle 17:00 alle 18:00 | 865 | 866 | 1 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
250753/54 | 2014,2015 | 25-Prv VOLLEY - N. 2014 e 2015 - LUNEDI o MERCOLEDI dalle 18:00 alle 20:00 | 867 | 868 | 1 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250755/56 | 2013 | 25-Prv VOLLEY - N. 2013 - MARTEDI o GIOVEDI dalle 18:00 alle 20:00 | 869 | 870 | 0 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
250757/58 | 2012 | 25-Prv VOLLEY - N. 2012 - LUN. 18:00 -20:00, o MER 19:00- 21:00, o VEN. 17:30-19:30 | 871 | 872 | 0 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
250761/62 | 2008, 2009 | 25-Prv VOLLEY - N. 2008 e 2009 - MARTEDI o GIOVEDI dalle 20:00 alle 22:00 | 875 | 876 | 0 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
250763/64 | 2007 e prec, | 25-Prv VOLLEY - N. 2007 e precedenti - LUN. 20:00 - 22:00 o MER. 21:00 - 23:00 | 877 | 878 | 0 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250759/60 | 2010, 2011 | 25-Prv VOLLEY - N. 2010 e 2011 - MARTEDI, o GIOVEDI o VENERDI dalle 18:00 alle 20:00 | 873 | 874 | 0 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250499/100 | 2006 e precedenti | 25-Prv CALCIO - Nati 2006 e precedenti | 909 | 910 | 1 | 1 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250601/602 | 2008-2019 | 25-Prv-TENNIS-Nati 2008 al 2019 - Da Lun. 8 a Ven.12 Settembre, 15 - 19 | 984 | 985 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||
250603/604 | fino al 2007 | 25-Prv-TENNIS-Nati nel 2007 e precedenti - Dom. 21 Settembre, 9 - 12 | 986 | 987 | 0 | 0 | 2025/2026 | Tennis | ||
250152 | 2020 e 2021 | 25-Prv AVVIAMENTO - Nati nel 2020 e 21 - Lunedì o Mercoledì o Giovedì dalle 16.30 alle 17.15 | 1042 | 1 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |||
250153 | 2019 | 25-Prv AVVIAMENTO - Nati nel 2019 - Lunedì o Mercoledì dalle 17.15 alle 18.00 | 1043 | 1 | 0 | 2025/2026 | Avviamento | |||
250154 | 2019, 20 e 21 | 25-Prv AVVIAMENTO - Nati nel 2019, 20 e 21 - Sabato dalle 10.00 alle 11.00 | 1044 | 1 | 0 | 2025/2026 | Avviamento |
ISCRIZIONI allenatori/dirigenti
1) L'iscrizione/registrazione degli Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori e tutto lo STAFF deve essere fatta all'inizio di ogni stagione per essere automaticamente assegnati al settore sportivo di riferimento.
2) L'assegnazione definitiva ed ufficiale al ruolo svolto all'interno del settore dovrà essere fatta del responsable del settore sportivo.
3) Nel caso dovete svolgere la vostra attività in più settori deve essere fatta una iscrizione/registrazione per ogni settore od in alternativa, dopo aver fatto la prima registrazione, inviare una mail alla segreteria chiedendo di assere assegnati ai settori in aggiunta al primo.
4) Qualora nell'arco della stagione sportiva cambiassero alcuni dati anagrafici, in modo particolare quelli di contatto ed amministrativi, vi preghiamo di segnalarcelo tempestivamente utilizzando il modulo online Anagraffiche (inserimento e/o aggiornamento) Nel modulo dovranno essere inseriti, oltre ai dati obbligatori, solo quelli da modificare. I campi lasciati in bianco confermano i dati già residenti.
5) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES code | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250992 | Over 16 | 25-CMP-Istruttori ed Alleducatori (over 16 al 31 Maggio 2025) | n.a. | 801 | 1 | 2025 | Campus | ||
250891 | 25-GAD-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 814 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Adu. | |||
250591 | 25-GIA-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 808 | 1 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250991 | Maggiorenni | 25-CMP-Istruttori ed Alleducatori (MAGGIORENNI) | n.a. | 800 | 1 | 2025 | Campus | ||
250291 | 25-ATL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 804 | 1 | 2025/2026 | Atletica | |||
250391 | 25-BSK-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 806 | 1 | 2025/2026 | Basket | |||
250491 | 25-CLC-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 782 | 1 | 2025/2026 | Calcio | |||
250791 | 25-VOL-Allenatori e CoCoCo sportivo 2025/2026 | n.a. | 812 | 1 | 2025/2026 | Volley | |||
