Iscrizioni 2023
stagione sportiva 2023/2024
Domanda di iscrizione alla Associazione ASD Centro Schuster
Domanda di iscrizione ai CAMPUS ESTIVI (2023)
CAMPUS - Corsi 2023 | Quote 2023 *** | |
---|---|---|
Per i nati dal 2009 al 2016 | 110,00 | ISCRIZIONI |
Per i nati nell'anno 2017 e 2018 | 110,00 | ISCRIZIONI |
Domanda di iscrizione al settore AVVIAMENTO alla POLISPORTIVITA'
AVVIAMENTO - Corsi 2022 - (Stagione 2022/2023) | QUOTE 2022 *** | |
---|---|---|
Monosettimanale (1) (2016, 17 e 18 ) ( 22-AVV101) | 195 | ISCRIZIONI |
Monosettimanale (2) (2016 17 e 18) (22-AVV102) | 195 | ISCRIZIONI |
Bisettimanale (- -) (2016, 17 e 18) (22-AVV201) | 260 | ISCRIZIONI |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su "RATE PAGAMENTO" o sul modulo che segue. 3) Le iscrizioni si aprono il 1* Maggio e si chiudono il 30 Settembre. |
Domanda di iscrizione al settore ATLETICA
ATLETICA - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | Quote 2023 *** | |
---|---|---|
Martedì e venerdì dalle 17 alle 18 dalle annate 2016 al 2013 | Da definire | ISCRIZIONI |
Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.15 dalle annate 2012 al 2011 | Da definire | ISCRIZIONI |
Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.30 dalle annate 2010 a precedenti. | Da definire | ISCRIZIONI |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su "RATE PAGAMENTO" o sul modulo che segue. 3) Le iscrizioni si aprono il 1* Maggio e si chiudono il 30 Settembre. |
Domanda di iscrizione 2023 al settore BASKET (Stagione 2023/2024)
BASKET - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTE 2023 *** | |
---|---|---|
23-BAS-Nati dal 2017 al 2012, minibasket monosettimanale | 230,00 | ISCRIZIONI |
23-BAS-Nati dal 2017 al 2012, minibasket bisettimanale | 335,00 | ISCRIZIONI |
23-BAS-Nati dal 2011 al 2005 | 385,00 | ISCRIZIONI |
23-BAS-Nati dal 2004 e anni precedenti, prima squadra | 395,00 | ISCRIZIONI |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su "RATE PAGAMENTO" o sul modulo che segue. 3) Le iscrizioni si aprono il 1* Maggio e si chiudono il 30 Settembre. |
Domanda di iscrizione al settore CALCIO (Stagione 2023/2024)
CALCIO - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTA 2023 *** | |
---|---|---|
* NON agonistica - 2011-2016: MONO settimanale (Vedi sotto la programmazione) | 195,00 | ISCRIZIONI |
* NON agonistica - 2011-2016: BI settimanale (Vedi sotto la programmazione) | 270,00 | ISCRIZIONI |
Pre agonistica - Nati negli anni dal 2011 al 2016 | 280,00 | ISCRIZIONI |
Agonistica - Nati dal 2007 al 2010 (Allievi e Giovanissimi) | 290,00 | ISCRIZIONI |
Agonistica - Juniores provinciale e regionale. | 365,00 | ISCRIZIONI |
Agonistica - Prima categoria | 395,00 | ISCRIZIONI |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su "RATE PAGAMENTO" o sul modulo che segue. 3) Le iscrizioni si aprono il 1* Maggio e si chiudono il 30 Settembre. |
Domanda di iscrizione al settore GINNASTICA ARTISTICA (Stagione 2023/2024)
ORE SETT. | GIORNI ed ORARI di frequenza (stagione 2023/2024) | QUOTE 2023 (Stagione 2023/2024) | EVENTO FINE STAGIONE** | GRUPPO | |
---|---|---|---|---|---|
Note: | 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per esigenze particolari contattare la segreteria segreteria@centroschuster.it | Quota evento di chiusura della stagione da versare non più tardi del 30 Marzo 2024 | |||
6,00 | 23-GIA-GR. I - 6 ore - Lun 18,00-20,00 + GIOV 18,30-20,00 e SAB 10,00-12,30 | 505,00 | 20,00 | I | ISCRIZIONI |
4,00 | 23-GIA-GR. V - 4 ore - Lun. e Gio. 20,00-22,00 | 420,00 | 20,00 | V | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. Q - 3 ore - Mer. 18,30-200 e Ven. 18,30-20,00 | 365,00 | 20,00 | Q | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. O - 3 ore - Mer. 18,30-20,00 e Ven. 17,00-18,30 | 365,00 | 20,00 | O | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. F - 3 ore - Mar. e Ven. 20,00-21,30 | 365,00 | 20,00 | F | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. T - 3 ore - Lun. e Ven 18,30 - 20,00 | 365,00 | 20,00 | T | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. K - 3 ore - Mar. e Gio. 17,00-18,30 | 365,00 | 20,00 | K | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. W - 3 ore - Mar. e Gio. 18,30-20,00 | 365,00 | 20,00 | W | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. G - 3 ore - Mar. e Gio. 17,00-18,30 | 365,00 | 20,00 | G | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. Z - 3 ore - Mar. 15,30-17,00 e Ven. 18,30-20,00 | 365,00 | 20,00 | Z | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. D - 3 ore - Mer. -18,30-20,00 e Ven 15,30-17,00 | 365,00 | 20,00 | D | ISCRIZIONI |
3,00 | 23-GIA-GR. R - 3 ore - Mer. e Ven. 17,00 - 18,30 | 365,00 | 20,00 | R | ISCRIZIONI |
2,50 | 23-GIA-GR. P - 2,5 ore - Lun. 17,00-18,00 - Ven. 17,00 -18,30 | 325,00 | 20,00 | P | ISCRIZIONI |
2,50 | 23-GIA-GR. L - 2,5 ore - Lun. 17,00-18,00 e Gio. 17,30-19,00 | 325,00 | 20,00 | L | ISCRIZIONI |
1,50 | 23-GIA-GR. U - 1,5 ore - Lun. 17,00 - 18,30 | 280,00 | 20,00 | U | ISCRIZIONI |
1,50 | 23-GIA-GR. S - 1,5 ore - Martedì 18,30-20,00 | 280,00 | 20,00 | S | ISCRIZIONI |
1,50 | 23-GIA-GR. H - 1,5 ore - Mer. 17,30 - 19,00 | 280,00 | 20,00 | H | ISCRIZIONI |
1,50 | 23-GIA-GR. AD - 1,5 ore - Martedì 17,00 - 18,30 | 280,00 | 20,00 | AD | ISCRIZIONI |
1,50 | 23-GIA-GR. M - 1,5 ore - Mer. 17,00-18,30 | 280,00 | 20,00 | M | ISCRIZIONI |
1,00 | 23-GIA-GR. C - 1 ora - Giovedì materna 16,30-17,30 | 235,00 | 20,00 | C | ISCRIZIONI |
1,00 | 23-GIA-GR. B - 1 ora - Mercoledì materna 16,30-17,30 | 235,00 | 20,00 | B | ISCRIZIONI |
Domanda di iscrizione al settore TENNIS
TENNIS - Corsi 2022 - (Stagione 2022/2023) | QUOTE 2022 *** | |
---|---|---|
Nati dal 2014 e precedenti Monosettimanale (22-TEN 101) | 415,00 | ISCRIZIONI |
Nati dal 2014 e precedenti Bisettimanale (22-TEN 201) | 600,00 | ISCRIZIONI |
Note: 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su "RATE PAGAMENTO" o sul modulo che segue. 3) Le iscrizioni si aprono il 1* Maggio e si chiudono il 30 Settembre. |
Domanda di iscrizione al settore VOLLEY
VOLLEY - Corsi 2022 - (Stagione 2022/2023) | QUOTE 2022 *** | |
---|---|---|
Minivolley dal 2013 e 2014 (MONO settimanale) (22-VOL202) | 220,00 | ISCRIZIONI |
Minivolley dal 2013 al 2014 (BI settimanale) (22-VOL203) | 310,00 | ISCRIZIONI |
Squadre da Under 12 compresa a Under 16 compresa (bisettimanale) (22-VOL201) | 335,00 | ISCRIZIONI |
Under 18, Squadre dei campionati di Divisione e Serie D (bisettimanale) (22-VOL301) | 395,00 | ISCRIZIONI |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su "RATE PAGAMENTO" o sul modulo che segue. 3) Le iscrizioni si aprono il 1* Maggio e si chiudono il 30 Settembre. |
Domanda di iscrizione al settore GINNASTICA ADULTI
CORSO 2023 | Quota | |
---|---|---|
GNA-Maschile Monosettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONE |
GNA-Maschile Bisettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONI |
GNA-Femminile Monosettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONI |
GNA-Femminile Bisettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONI |