Iscrizioni 2023
Come stabilito dallo Statuto ASD Centro Schuster tutti i servizi proposti dalla associazione ASD Centro Schuster sono riservati agli iscritti alla associazione ASD Centro Schuster
L’iscrizione alla associazione è annuale (solare), comporta il pagamento della quota di 10.00 Euro e scade il 31 Dicembre dell’anno in cui viene sottoscritta.
Viene automaticamente inserita durante il processo di iscrizione ai corsi sportivi, campus ecc. se non già sottoscritta singolarmente nell'anno in corso e la quota annuale di 10 Euro aggiunta a quella prevista per il corso scelto.
I corsi sportivi stagionali si svolgono in accordo al calendario scolastico.
Le iscrizioni devono essere fatte online dal sito della associazione www.centroschuster.it scegliendo la sezione di proprio interesse, seguendo poi le indicazioni riportate.
I pagamenti vengono fatti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della associazione all’IBAN IT60J0306909606100000011840.
Prima di procedere si consiglia di leggere con attenzione i seguenti documenti.
• Chi siamo (in breve)
• Valori fondanti
• Statuto della ASD Centro Schuster
• Regolamento adesione alla ASD Centro Schuster
• Regolamento corsi sportivi
• Regolamento Campus 2023
La segreteria generale è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e dubbio. segreteria@centroschuster.it
NOTE :
- L’accesso al Centro è pedonale. I mezzi personali devono essere lasciati fuori e parcheggiati dove possibile. A 200 mt circa c’è un ampio parcheggio (di fronte al cimitero di Lambrate) che ha sempre posti disponibili.
- All’interno del Centro ci sono alcuni spazi di servizio per gli allenatori e dirigenti di cui possono usufruire durante lo svolgimento delle partite giocate in casa.
- L’accesso agli animali di piccola taglia è concesso SOLO se tenuti al guinzaglio.
AVVIAMENTO - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTE 2023 *** | ISCRIZIONI |
---|---|---|
Nati nel 2017 - MONO settimanale | 195 | APERTE |
Nati nel 2017 - BI settimanale | 260 | APERTE |
Nati nel 2018 - MONO settimanale | 195 | APERTE |
Nati nel 2018 - BI settimanale | 260 | APERTE |
Nati nel 2019 - MONO settimanale | 195 | APERTE |
Nati nel 2019 - BI settimanale | 260 | APERTE |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su Rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
ATLETICA - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | Quote 2023 *** | ISCRIZIONI |
---|---|---|
Nati dal 2016 al 2013 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 17 alle 18) | 210,00 | APERTE |
Nati dal 2016 al 2013 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 180,00 | APERTE |
Nati dal 2016 al 2013 -MONO (Venerdì dalle 17 alle 18) | 180,00 | APERTE |
Nati dal 2012 al 2011 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.15) | 230,00 | APERTE |
Nati dal 2012 al 2011 - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.15) | 200,00 | APERTE |
Nati dal 2012 al 2011 - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 200,00 | APERTE |
Nati dal 2010 e precedenti - BIS -(Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.30) | 270,00 | APERTE |
Nati dal 2010 e precedenti - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.30) | 240,00 | APERTE |
Nati dal 2010 e precedenti - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 240,00 | APERTE |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su Rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
BASKET - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTE 2023 *** | ISCRIZIONI |
---|---|---|
23-BAS-Nati dal 2017 al 2012, minibasket monosettimanale | 230,00 | APERTE (CC) |
23-BAS-Nati dal 2017 al 2012, minibasket bisettimanale | 335,00 | APERTE (CC) |
23-BAS-Nati dal 2011 al 2005 | 385,00 | APERTE (CC) |
23-BAS-Nati dal 2004 e anni precedenti, prima squadra | 395,00 | APERTE (CC) |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su Rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
CALCIO - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTA 2023 *** | ISCRIZIONI |
---|---|---|
NON agonistica - Nati negli anni dal 2010, 2011 e 2012 - (BI Settimanale) | 270,00 | Lista di attesa |
NON agonistica - Nati negli anni dal 2010, 2011 e 2012 - (MONO Settimanale) | 195,00 | Lista di attesa |
NON agonistica - Nati negli anni dal 2013 e 2014 - (BI Settimanale) | 270,00 | Lista di attesa |
NON agonistica - Nati negli anni dal 2013 e 2014 - (MONO Settimanale) | 195,00 | Lista di attesa |
NON agonistica - Nati negli anni dal 2015 e 2016 - (BI Settimanale) | 270,00 | Lista di attesa |
NON agonistica - Nati negli anni dal 2015 e 2016 - (MONO Settimanale) | 195.00 | Lista di attesa |
PRE agonistica - Nati negli anni dal 2011 al 2016 - (BI Settimanale) | 280,00 | APERTE (CC) |
Agonistica - Nati dal 2007 al 2010 (Allievi e Giovanissimi) | 290,00 | APERTE (CC) |
Agonistica - Juniores provinciale e regionale. | 365,00 | APERTE (CC) |
Agonistica - Prima categoria | 395,00 | APERTE (CC) |
Agonistica - Master CSI | 180.00 | APERTE (CC) |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su Rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
ORE SETT. | GIORNI ed ORARI di frequenza (stagione 2023/2024) | QUOTE 2023 | EV. FINE STAGIONE** | ISCRIZIONI |
---|---|---|---|---|
Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE | Vedi nota 4 | |||
6,00 | GR. I - 6 ore - Lun 18,00-20,00 + GIOV 18,30-20,00 e SAB 10,00-12,30 | 505,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
4,00 | GR. V - 4 ore - Lun. e Gio. 20,00-22,00 | 420,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. Q - 3 ore - Mer. 18,30-200 e Ven. 18,30-20,00 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. O - 3 ore - Mer. 18,30-20,00 e Ven. 17,00-18,30 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. F - 3 ore - Mar. e Ven. 20,00-21,30 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. T - 3 ore - Lun. e Ven 18,30 - 20,00 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. K - 3 ore - Mar. e Gio. 17,00-18,30 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. W - 3 ore - Mar. e Gio. 18,30-20,00 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. G - 3 ore - Mar. e Gio. 17,00-18,30 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. Z - 3 ore - Mar. 15,30-17,00 e Ven. 18,30-20,00 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. D - 3 ore - Mar. -18,30-20,00 e Ven 15,30-17,00 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
3,00 | GR. R - 3 ore - Mer. e Ven. 17,00 - 18,30 | 365,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
2,50 | GR. P - 2,5 ore - Lun. 17,00-18,00 - Ven. 17,00 -18,30 | 325,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
2,50 | GR. L - 2,5 ore - Lun. 17,00-18,00 e Gio. 17,30-19,00 | 325,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,50 | GR. U - 1,5 ore - Lun. 17,00 - 18,30 | 280,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,50 | GR. S - 1,5 ore - Martedì 18,30-20,00 | 280,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,50 | GR. H - 1,5 ore - Mer. 17,30 - 19,00 | 280,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,50 | GR. AD - 1,5 ore - Martedì 17,00 - 18,30 | 280,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,50 | GR. M - 1,5 ore - Mer. 17,00-18,30 | 280,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,00 | GR. C - 1 ora - Giovedì materna 16,30-17,30 | 235,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,00 | GR. B - 1 ora - Mercoledì materna 16,30-17,30 | 235,00 | 20,00 | APERTE (CC) |
1,5 | GIA-GR. Y - 1,5 ore - Sabato 10.30 - 12.00 (Aggiuntivo) | 110.00 | - | APERTE (CC) |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 3) **Quota evento di chiusura della stagione da versare non più tardi del 30 Marzo 2024 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
TENNIS - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTE 2022 *** | ISCRIZIONI |
---|---|---|
Nati dal 2015 e precedenti Monosettimanale | 415,00 | APERTE |
Nati dal 2015 e precedenti Bisettimanale | 600,00 | APERTE |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su Rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
VOLLEY - Corsi 2023 - (Stagione 2023/2024) | QUOTE 2023 *** | ISCRIZIONI |
---|---|---|
Minivolley nate nel 2014, 2015, 2016 (MONO settimanale) | 220,00 | APERTE (CC) |
Minivolley nate nel 2014, 2015, 2016 (BI settimanale) | 310,00 | APERTE (CC) |
Squadre da Under 12 compresa a Under 16 compresa (bisettimanale) | 335,00 | APERTE (CC) |
Under 18, Squadre dei campionati di Divisione e Serie D (bisettimanale) | 395,00 | APERTE (CC) |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su Rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. |
CORSO 2023 | Quota | |
---|---|---|
GNA-Maschile Monosettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONE |
GNA-Maschile Bisettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONI |
GNA-Femminile Monosettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONI |
GNA-Femminile Bisettimanale | 240,00 (120,00 + 120,00) | ISCRIZIONI |
CAMPUS - Corsi 2023 | Quote 2023 *** | |
---|---|---|
Per i nati dal 2009 al 2016 | 110,00 | ISCRIZIONI |
Per i nati nell'anno 2017 e 2018 | 110,00 | ISCRIZIONI |