Cosa posso fare | Cosa NON posso fare | |
---|---|---|
0 - Nessuna iscrizione o Inserimento/aggiornamento dati ANAGRAFICI. | * Chiedere informazioni in segreteria * Assistere alle partite * Partecipare alle funzioni nel Santuario degli Sportivi | * Attività sportiva sia preparatoria che agonistica * Usufruire degli spazi quali campi salette ecc. |
1 - Iscrizione alla Associazione "ASD Centro Schuster" | * come sopra più: * Iscrivermi ai corsi sportivi * Aderire alle proposte di collaborazione (All., Dir., Accom. ecc. ecc.) * Usufruire di spazi e servizi di cui l'ASD dispone * Partecipare alle assemblee della ASD con diritto di voto se maggiorenne | * Nessuna attivtà sportiva sia preparatoria che agonistica |
2 - Iscrizione ai "Corsi sportivi" | * come sopra più * Partecipare ai corsi sportivi ai quali ci si è iscritti in presenza di certificato medico in corso di validità | - |
3 - Iscrizione alla "Lezioni aperte" per prova | * come punto "0" * Partecipare per un massimo di due volte alle lezioni aperte ed in presenza di certificato medico in corso di validità. | * Come per punto "0" |
Come prescritto dallo Statuto tutti i servizi proposti dal Centro Schuster (corsi sportivi, uso strutture ecc.) sono riservati agli iscritti alla associazione ASD Centro Schuster (soci) in regola con il pagamento della quota annuale.
L’iscrizione alla Associazione, click su "• NON atleti", prevede il pagamento della quota associativa di 10 Euro. La quota è annuale (solare) scade il 31 Dicembre dell’anno in cui viene sottoscritta.
L'iscrizione ai corsi sportivi, click su "• ATLETI", è stagionale e le attività sono programmate in accordo e nel rispetto del calendario scolastico.
(Nota: Quando un atleta si iscrive ad un qualsiasi corso e non risulta ancora iscritto alla ASD Centro Schuster questa viene inserita nella iscrizione che si stà facendo e la quota annuale di 10 Euro, valida fino al 31 Dicembre dell'anno in corso, viene aggiunta alla quota prevista per il corso scelto.)
Le iscrizioni devono essere fatte online dal sito della associazione www.centroschuster.it scegliendo la sezione di proprio interesse, seguendo poi le indicazioni riportate.
I pagamenti vengono fatti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della associazione all’IBAN IT60J0306909606100000011840.
Prima di procedere si consiglia di leggere con attenzione i seguenti documenti.
• Chi siamo (in breve)
• Valori fondanti
• Statuto della ASD Centro Schuster
• Regolamento adesione alla ASD Centro Schuster
• Regolamento corsi sportivi
• Regolamento Campus 2024
La segreteria generale è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e dubbio. segreteria@centroschuster.it
NOTE :
- L’accesso al Centro è pedonale. I mezzi personali devono essere lasciati fuori e parcheggiati dove possibile. A 200 mt circa c’è un ampio parcheggio (di fronte al cimitero di Lambrate) che ha sempre posti disponibili.
- All’interno del Centro ci sono alcuni spazi di servizio per gli allenatori e dirigenti. Ne possono usufruire durante lo svolgimento delle partite giocate in casa.
- Gli animali di piccola taglia possono accedere al Centro solo se tenuti al guinzaglio.
- All'interno di tutto il Centro è vietato fumare.
TP78 - ATLETICA Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
240204 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - MONO (Martedì dalle 17 alle 18) | 195,00 *** | APERTE |
240201 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 17 alle 18) | 225,00 *** | APERTE |
240202 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2013 al 2012 - BIS - (Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.15) | 225,00 *** | APERTE |
240203 | BI settimanale | ATL - Nati dal 2011 e precedenti - BIS -(Martedì e venerdì dalle 18 alle 19.30) | 290,00 *** | APERTE |
240205 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2017 al 2014 -MONO (Venerdì dalle 17 alle 18) | 195,00 *** | APERTE |
240206 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2013 al 2012 - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 *** | APERTE |
240207 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2013 al 2012 - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.15) | 195,00 *** | APERTE |
240208 | MONO settimanale | ATL Nati dal 2011 e precedenti - MONO (Martedì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 *** | APERTE |
240209 | MONO settimanale | ATL - Nati dal 2011 e precedenti - MONO (Venerdì dalle 18 alle 19.30) | 260,00 *** | APERTE |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
TP79 - BASKET Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
240301 | MONO settimanale | BAS - Nati dal 2018 al 2016, minibasket monosettimanale | 250,00 *** | APERTE CC |
240302 | BI settimanale | BAS - Nati dal 2018 al 2013, minibasket bisettimanale | 360,00 *** | APERTE CC |
240303 | BI settimanale | BAS - Nati dal 2012 al 2006 | 415,00 *** | APERTE CC |
240304 | BI settimanale | BAS - Nati dal 2005 e anni precedenti, prima squadra | 425,00 *** | APERTE CC |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
TP717273 - CALCIO (NON AGONISTICO) Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
2404311 | MONO settimanale | Martedi 19:30 - 20:30 | 210,00 *** | Chiuse |
2404312 | MONO settimanale | Mercoledi 19:00 -2 0:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404313 | MONO settimanale | Giovedi 19:00 -20:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404314 | MONO settimanale | Venerdi 18:00 - 19:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404320 | BI settimanale | Mar 19:30-20:30 / Mer 19:00 -20:00 | 290,00 *** | Chiuse |
2404321 | BI settimanale | Mar 19:30-20:30 / Gio 19:00 - 20:00 | 290,00 *** | Chiuse |
2404322 | BI settimanale | Mar 19:30-20:30 / Ven 18:00 - 19:00 | 325,00 *** | Chiuse |
2404323 | BI settimanale | Mer 19:00 - 20:00 / Gio 19:00 - 20:00 | 290,00 *** | Chiuse |
2404324 | BI settimanale | Mer 19:00 - 20:00 / Ven 18:00 - 19:00 | 290,00 *** | Chiuse |
2404325 | BI settimanale | Gio 19:00 - 20:00 / Ven 18:00 - 19:00 | 290,00 *** | Chiuse |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
2404211 | MONO settimanale | Lunedi 19:00 - 20:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404212 | MONO settimanale | Martedi 18:30-19:30 | 210,00 *** | Chiuse |
2404213 | MONO settimanale | Mercoledi 17:00-18:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404214 | MONO settimanale | Giovedi 18:00-19:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404220 | BI settimanale | Lun 19-20 / Mar 18.30-19.30 | 290,00 *** | Chiuse |
2404221 | BI settimanale | Lun 19-20 / Mer 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404222 | BI settimanale | Lun 19-20 / Gio 18-19 | 290,00 *** | Chiuse |
2404223 | BI settimanale | Mar 18.30-19.30 / Mer 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404224 | BI settimanale | Mar 18.30-19.30 / Gio 18-19 | 290,00 *** | Chiuse |
2404225 | BI settimanale | Mer 17-18 / Gio 18-19 | 290,00 *** | Chiuse |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
2404111 | MONO settimanale | Lunedi 17:00 - 18:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404112 | MONO settimanale | Lunedi 18:00 - 19:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404113 | MONO settimanale | Mercoledi 18:00-19:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404114 | MONO settimanale | Giovedi 17:00-18:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404115 | MONO settimanale | Venerdi 17:00-18:00 | 210,00 *** | Chiuse |
2404120 | BI settimanale | Lun 17-18 / Mer 18-19 | 290,00 *** | Chiuse |
2404121 | BI settimanale | Lun 17-18 / Gio 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404122 | BI settimanale | Lun 17-18 / Ven 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404123 | BI settimanale | Lun 18-19 / Mer 18-19 | 290,00 *** | Chiuse |
2404124 | BI settimanale | Lun 18-19 / Gio 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404125 | BI settimanale | Lun 18-19 / Ven 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404126 | BI settimanale | Mer 18-19 / Gio 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404127 | BI settimanale | Mer 18-19 / Ven 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
2404128 | BI settimanale | Gio 17-18 / Ven 17-18 | 290,00 *** | Chiuse |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
TP74 - CALCIO Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
240407 | TRI settimanale | CAL - PRE agonistica - Nati negli anni dal 2012 al 2017 - (TRI Settimanale) | 320,00 *** | Chiuse |
240408 | TRI settimanale | CAL - Agonistica - Nati dal 2008 al 2011 (Allievi, Giovanissimi, Under 17) (TRI settimanale) | 330,00 *** | Chiuse |
240409 | TRI settimanale | CAL - Agonistica - Juniores regionale e Under 18 regionale. (TRI settimanale) | 395,00 *** | Chiuse |
240410 | TRI settimanale | CAL - Agonistica - Prima categoria (TRI settimanale) | 425,00 *** | Chiuse |
240411 | MONO settimanale | CAL - Agonistica - Master CSI | 190,00 *** | Chiuse |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
TP35 - GINNASTICA ARTISTICA Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
240501 | 1,00 ora sett. | GIA - B - Mercoledì (materna) 16,30-17,30 | 275,00 *** | APERTE CC |
240502 | 1,00 ora sett. | GIA - C - Giovedì (materna) 16,30-17,30 | 275,00 *** | APERTE CC |
240503 | 1,50 ore sett. | GIA - H - MART 18,30-20,00 | 325,00 *** | APERTE CC |
240504 | 1,50 ore sett. | GIA - X - MERC 17,00-18,30 | 325,00 *** | APERTE CC |
240505 | 1,50 ore sett. | GIA - U - Lun 17,00-18,30 | 325,00 *** | APERTE CC |
240506 | 1,50 ore sett. | GIA - AD - Martedì 17,00-18,30 | 325,00 *** | APERTE CC |
240507 | 1,50 ore sett. | GIA - S - SABATO 10,00-11,30 | 325,00 *** | APERTE CC |
240508 | 2,50 ore sett. | GIA - E - LUN 17,00-18,30 GIOV 17,30-18,30 | 370,00 *** | APERTE CC |
240509 | 2,50 ore sett. | GIA - N - LUN DALLE 17,00-18,00 MERC 17,30-19,00 | 370,00 *** | APERTE CC |
240510 | 3,00 ore sett. | GIA - D - MART 18,30-20,00 VEN 15.30-17,00 | 415,00 *** | APERTE CC |
240511 | 3,00 ore sett. | GIA - F - Mar e ven 20,00-21,30 | 415,00 *** | APERTE CC |
240512 | 3,00 ore sett. | GIA - G - Mar e Giov 17,00-18,30 | 415,00 *** | APERTE CC |
240513 | 3,00 ore sett. | GIA - L - LUN 18,30-20,00 GIOV 18,30-20,00 | 415,00 *** | APERTE CC |
240514 | 3,00 ore sett. | GIA - O - MERC 18,30-20,00 VEN 17,00-18,30 | 415,00 *** | APERTE CC |
240515 | 3,00 ore sett. | GIA - Q - MERC 18,30-200 VEN 18,30-20,00 | 415,00 *** | APERTE CC |
240516 | 3,00 ore sett. | GIA - P - MART 17,00-18,30 ven 17,00-18,30 | 415,00 *** | APERTE CC |
240517 | 3,00 ore sett. | GIA - R - MERC e VEN 17,00-18,30 | 415,00 *** | APERTE CC |
240518 | 3,00 ore sett. | GIA - T - Lun e Ven 18,30-20,00 | 415,00 *** | APERTE CC |
240519 | 3,00 ore sett. | GIA - Z - MART 15,30-17,00 e VEN 18,30-20,00 | 415,00 *** | APERTE CC |
240520 | 3,00 ore sett. | GIA - W - MART e GIOV 18,30-20,00 | 415,00 *** | APERTE CC |
240521 | 4,00 ore sett. | GIA - V - Lun e Giov 20,00-22,00 | 475,00 *** | APERTE CC |
240522 | 4,5 ore sett. | GIA - Y - LUN 15,30-17,00 - GIOV 17,00-18,30 - SABATO 11,30-13,00 | 500,00 *** | APERTE CC |
240523 | 6,00 ore sett. | GIA - I - Lun 18,00/20,00 - GIOV 18,30/20,00 - SAB 10,00/12,30 | 565,00 *** | APERTE CC |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
TP80 - TENNIS Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
240604 | - | Corsi per Adulti | 390,00 *** | APERTE CC |
240601 | MONO settimanale | TEN - Nati dal 2017 e precedenti Monosettimanale | 450,00 *** | APERTE CC |
240602 | BI settimanale | TEN - Nati dal 2017 e precedenti Bisettimanale | 650,00 *** | APERTE CC |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
TP81 - VOLLEY Corsi e quote stagione 2024/2025
Id | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni |
---|---|---|---|---|
240701 | BI settimanale | VOL - Minivolley nate nel 2015, 2016, 2017 (BI settimanale) | 310,00 *** | Chiuse |
240702 | MONO settimanale | VOL - Minivolley nate nel 2015, 2016, 2017 (MONO settimanale) | 210,00 *** | Chiuse |
240703 | BI settimanale | VOL - Under 12 (BI settimanale) | 360,00 *** | Chiuse |
240704 | BI settimanale | VOL - Under 18, 2a Divisione e dal 2006 e precedenti (BI settimanale) | 425,00 *** | Chiuse |
240705 | TRI settimanale | VOL - Under14 (TRI settimanale) | 500,00 *** | Chiuse |
240706 | BI settimanale | VOL - Under 16 NERA (BI settimanale) | 400,00 *** | Chiuse |
240707 | TRI settimanale | VOL - Under 16 VERDE (TRI settimanale) | 500,00 *** | Chiuse |
240708 | BI settimanale | VOL - Squadre Under 13 (BI settimanale) | 400,00 *** | Chiuse |
*** 1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE 2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni 3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840 4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere. 5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro |
Id | CAMPUS - Corsi 2024 | Quote 2024 *** | LIBERE | ENTI CONVENZIONATI |
---|---|---|---|---|
240901-05 | Per i nati dal 2010 al 2017 - Uscita ore 17:00 | 120,00 | chiuse | chiuse |
240902-06 | Per i nati nell'anno 2018 e 2019 - Uscita ore 17:00 | 120,00 | chiuse | chiuse |
240903 | Estensione orario giornaliero. Uscita ore 18:00 | 10.00 | chiuse | chiuse |
Regolamento 2024 *** QUOTE settimanali e riduzioni. (uscita alle ore 17:00) a) 120 Euro - Prima settimana di adesione. b) 110 Euro - Seconda settimana di adesione c) 100 Euro - Dalla terze settimana di adesione in poi Ai fratelli e sorelle che aderiscono in aggiunta al primo iscritto e frequentano in contemporanea settimanale si applicano le quote seguenti. d) 110 Euro - Prima settimana di adesione e) 100 Euro - Dalla seconda settimana di adesione in poi. Se richiesto l'uscita può essere posticipata alle ore 18.00 compilando la richiesta sopra riportata che prevede una quota settimanale aggiuntiva di 10.00 Euro |