----------------------------------------------------------------------------------------------
Regolamento 2025
*** QUOTE settimanali e riduzioni. (uscita alle ore 17:00)
a) 120 Euro - Prima settimana di adesione.
b) 110 Euro - Seconda settimana di adesione
c) 100 Euro - Dalla terze settimana di adesione in poi
Ai fratelli e sorelle che aderiscono in aggiunta al primo iscritto e frequentano in contemporanea settimanale si applicano le quote seguenti.
d) 110 Euro - Prima settimana di adesione
e) 100 Euro - Dalla seconda settimana di adesione in poi.
OPZIONI
Se richiesto l'uscita può essere posticipata alle ore 18.00 compilando la richiesta sopra riportata che prevede una quota settimanale aggiuntiva di 10.00 Euro
Come opzione da scegliere durante l'iscrizione proponiamo il pranzo al prezzo di 22,50 Euro a settimana
Corso n. | Nati nel. | Descrizione | Libera | Enti e Associazioni | GES code Liberi | GES code Enti e Associaizoni | ON/OFF Liberi | ON/OFF Enti | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250903 | 2011 - 2021 | 25-CMP-Estensione orario di uscita. Uscita ore 18.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/778'>APERTE | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/778'>APERTE | 1 | 1 | 2025 | Campus | ||
250902/06 | 2019 - 2021 | 25-CMP-BABY-Campus Estivi (2019 e 2021) Uscita ore 17.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/779'>APERTE | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione-2/'>APERTE | 1 | 1 | 2025 | Campus | ||
250901/05 | 2011 - 2018 | 25-CMP-Campus Estivi (2011 - 2018) Uscita ore 17.00 | href='https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/160609/768'>APERTE | href='https://centroschuster.it/cs500-calcio-codici-iscrizione-2/'>APERTE | 1 | 1 | 2025 | Campus |
Per partecipare alla lezione aperta e/o prova si deve inoltrata la richiesta scritta compilando il form online che verrà proposto cliccando sulla voce di proprio interesse. Vi verrà chiesto di allegare il certificato medico che dovrà essere valido alla data di effettuazione della lezione.
Ad invio avvenuto verrà spedita una mail di conferma all'indirizzo mail dichiarato nel form con le indicazioni da seguire. Questa mail dovrà essere esibita nel momento in cui si accede alle lezioni.
Per i tesserati il nulla osta della società di appartenenza verrà richiesta dal Centro Schuster.
Ogni richiesta accettata dà diritto ad una lezione di prova fra quelle proposte. Qualora nelle descrizioni fossero indicate più date queste stanno ad indicare le date in cui avverranno le lezioni. La scelta della data di partecipazione verrà poi definita quando verrete contattati dai responsabili di settore sportivo.
Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Descrizione | NON tess. | TESSERATI | GES code NON Tesserati | GES code TESSERATI | ON/OFF NON tesserati | ON/OFF TESSERATI | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250150 | 2021 | • Nati nel 2021 - Mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 | 770 | 1 | 0 | 2024/2025 | Avviamento | |||
240151 | 2018, 2019 e 2020 | • Nati nel 2018, 2019 e 2020 - Mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 | 751 | 1 | 0 | 2024/2025 | Avviamento | |||
250257/58 | 2011 e prec. | * Lezioni di prova Cadetti e Allievi (2011 e precedenti) " | 794 | 795 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250251/52 | 2017, 2018 | • Lezioni di prova Cuccioli (2017-2018) " | 788 | 789 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250253/54 | 2015, 2016 | * Lezioni di prova Esordienti (2015-2016) " | 790 | 791 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250255/56 | 2013, 2014 | * Lezioni di prova Ragazzi (2013-2014) " | 792 | 793 | 1 | 1 | 2025/2026 | Atletica | ||
250556 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 18 Giugno ore 17.30 | 797 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250553 | dal 2019 in hiù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 3 Settembre ore 17.30 | 786 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250554 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 10 Settembre ore 17.30 | 787 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250557 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 3 Settembre ore 17.30 | 798 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250558 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 10 Settembre ore 17.30 | 799 | 0 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250551 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 11 Giugno ore 17.30 | 784 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250552 | dal 2019 in giù | 25-Prv-GINNASTICA-(dal 2019 in giù)-Mercoledì 18 Giugno ore 17.30 | 785 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250555 | 2020, 2021 | 25-Prv-GINNASTICA-(nate nel 2020 e 2021)-Mercoledì 11 Giugno ore 17.30 | 796 | 1 | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | |||
250456 | 2017 | 25-Prv CALCIO - Nati 2017- LUNEDI 9 Giugno 17:15 | 847 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250464 | 2014 | 25-Prv CALCIO - Nati 2014- MARTEDI 3 Giugno 18:30 | 855 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250451 | 2018 e 2019 | 25-Prv CALCIO - Nati 2018 e 2019 - LUNEDI 26 Maggio 17:15 | 842 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250452 | 2018 e 2019 | 25-Prv CALCIO - Nati 2018 e 2019 - MERCOLEDI 4 Giugno 17:15 | 843 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250453 | 2018 e 2019 | 25-Prv CALCIO - Nati 2018 e 2019 - LUNEDI 9 Giugno 17:15 | 844 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250454 | 2017 | 25-Prv CALCIO - Nati 2017- LUNEDI 26 Maggio 17:15 | 845 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250455 | 2017 | 25-Prv CALCIO - Nati 2017- MERCOLEDI 4 giugno 17:15 | 846 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250460 | 2015 | 25-Prv CALCIO - Nati 2015- GIOVEDI 29 Maggio 17:15 | 851 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250463 | 2014 | 25-Prv CALCIO - Nati 2014- MARTEDI 27 Maggio 18:30 | 854 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250465 | 2014 | 25-Prv CALCIO - Nati 2014- MARTEDI10 Giugno 18:30 | 856 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250466 | 2013 | 25-Prv CALCIO - Nati 2013 - LUNEDI 26 Maggio 18:30 | 857 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250467 | 2013 | 25-Prv CALCIO - Nati 2013 - MERCOLEDI 4 Giugno 18:30 | 858 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250468 | 2013 | 25-Prv CALCIO - Nati 2013- LUNEDI 9 Giugno 18:30 | 859 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250457 | 2016 | 25-Prv CALCIO - Nati 2016- MARTEDI 27 Maggio 17:15 | 848 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250458 | 2016 | 25-Prv CALCIO - Nati 2016- MARTEDI 3 Giugno 17:15 | 849 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250459 | 2016 | 25-Prv CALCIO - Nati 2016- MARTEDI 10 Giugno 17:15 | 850 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250461 | 2015 | 25-Prv CALCIO - Nati 2015- GIOVEDI 5 Giugno 17:15 | 852 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250462 | 2015 | 25-Prv CALCIO - Nati 2015- GIOVEDI 12 Giugno 17:15 | 853 | 1 | 0 | 2025/2026 | CalcioPRE | |||
250351/52 | dal 2014 al 2019 | 25-Prv BASKET - Minibasket Nati dal 2014 al 2019. | 861 | 862 | 1 | 1 | 2025/2026 | Basket | ||
250353/54 | dal 2008 al 2013 | 25-Prv BASKET - Giovanili Nati dal 2008 al 2013. | 863 | 864 | 1 | 1 | 2025/2026 | Basket | ||
250751/52 | 2016, 2017, 2018 | 25-Prv VOLLEY - N. 2016, 17 e 18 - MAR. o GIO. dalle 17:00 alle 18:00 | 865 | 866 | 1 | 0 | 2025/2026 | Volley | ||
250753/54 | 2014,2015 | 25-Prv VOLLEY - N. 2014 e 2015 - LUNEDI o MERCOLEDI dalle 18:00 alle 20:00 | 867 | 868 | 1 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250755/56 | 2013 | 25-Prv VOLLEY - N. 2013 - MARTEDI o GIOVEDI dalle 18:00 alle 20:00 | 869 | 870 | 1 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250757/58 | 2012 | 25-Prv VOLLEY - N. 2012 - LUN. 18:00 -20:00, o MER 19:00- 21:00, o VEN. 17:30-19:30 | 871 | 872 | 0 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250761/62 | 2008, 2009 | 25-Prv VOLLEY - N. 2008 e 2009 - MARTEDI o GIOVEDI dalle 20:00 alle 22:00 | 875 | 876 | 0 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250763/64 | 2007 e prec, | 25-Prv VOLLEY - N. 2007 e precedenti - LUN. 20:00 - 22:00 o MER. 21:00 - 23:00 | 877 | 878 | 0 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250759/60 | 2010, 2011 | 25-Prv VOLLEY - N. 2010 e 2011 - MARTEDI, o GIOVEDI o VENERDI dalle 18:00 alle 20:00 | 873 | 874 | 0 | 1 | 2025/2026 | Volley | ||
250469/70 | 2012 | 25-Prv CALCIO - Nati 2012 - Mercoledi 28/05, ore 17.30 | 879 | 880 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250471/72 | 2012 | 25-Prv CALCIO - Nati 2012 - Mercoledi 04/06, ore 17.30 | 881 | 882 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250473/74 | 2012 | 25-Prv CALCIO - Nati 2012 - Mercoledi 11/06, ore 17.30 | 883 | 884 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250477/78 | 2011 | 25-Prv CALCIO - Nati 2011 - Venerdi 06/06, ore 17.30 | 887 | 888 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250499/100 | 2006 e precedenti | 25-Prv CALCIO - Nati 2006 e precedenti | 909 | 910 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250495/96 | 2007, 2008 | 25-Prv CALCIO - Nati 2007 e 2008 - Giovedi 15/06, ore 17.00 | 905 | 906 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250475/76 | 2011 | 25-Prv CALCIO - Nati 2011 - Venerdi 30/05, ore 19.00 | 885 | 886 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250479/80 | 2011 | 25-Prv CALCIO - Nati 2011 - Venerdi 13/06, ore 17.30 | 889 | 890 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250481/82 | 2010 | 25-Prv CALCIO - Nati 2010 - Martedi 27/05, ore 19.00 | 891 | 892 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250483/84 | 2010 | 25-Prv CALCIO - Nati 2010 - Martedi 03/06, ore 19.00 | 893 | 894 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250485/86 | 2010 | 25-Prv CALCIO - Nati 2010 - Martedi 10/06, ore 19.00 | 895 | 896 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250487/88 | 2009 | 25-Prv CALCIO - Nati 2009 - Venerdi 30/05, ore 19.00 | 897 | 898 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250489/90 | 2009 | 25-Prv CALCIO - Nati 2009 - Venerdi 06/06, ore 19.00 | 899 | 900 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250491(92 | 2009 | 25-Prv CALCIO - Nati 2009 - Venerdi 13/06, ore 19.00 | 901 | 902 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250493/94 | 2007, 2008 | 25-Prv CALCIO - Nati 2007 e 2008 - Giovedi 29/05, ore 17.00 | 903 | 904 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO | ||
250497/98 | 2007, 2008 | 25-Prv CALCIO - Nati 2007 e 2008 - Giovedi 12/06, ore 17.00 | 907 | 908 | 0 | 0 | 2025/2026 | CalcioAGO |
1) Le quote esposte si intendono per pagamento in UNICA soluzione al momento della ISCRIZIONE
2) Per vedere le possibile rateizzazioni e scadenze fai click su calcolo rateizzazioni.
3) I pagamenti devono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore della ASD Centro Schuster IBAN IT60J0306909606100000011840
4) Le iscrizioni "APERTE (CC)" sono a numero chiuso e richiedono un codice rilasciato dal settore sportivo per poter procedere.
5) Durante il processo di iscrizione al corso sportivo viene aggiunta, se non già sottoscritta, l'iscrizione alla ASD Centro Schuster che prevede il pagamento della quota annuale di 10.00 Euro
6) Per problemi incontrati nella procedure di iscrizione contattare iscrizionionline@asdcentroschuster.it. Per tutti gli altri aspetti contattare la segreteria@centroschuster.it
FILTRI
Corso n. | Nati nel. | Frequenza | Descrizione | Quota | Iscrizioni | GES link | ON/OFF | Stagione | SETTORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250501 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR B-Mercoledì materna 16,30-17,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250523 | TRI settimanale | 25-GIA - 6 Ore - GR I-Lun 18,00/20,00 - Giov 18,30/20,00 Sab 10,00/12,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250506 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR S-MART 17,30 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250519 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR N-LUN 18,30 20,00 MERC 17,00-18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250509 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR F-Mart - Ven 20,00 - 22.00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250522 | TRI settimanale | 25-GIA - 4,5 Ore - GR Y-Mart 18,30 20,00+Giov 17,00-18,30 +Sab 11,00 - 13,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250520 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR M-LUN 17,00 18,30 VEN 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250502 | MONO settimanale | 25-GIA - 1 Ora - GR C-Martedi' materna 16,30-17,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250507 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR D-Martedì - 20,00 21,30 VEN 15.30-17,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250508 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR E-Lun 17,00 - 18,00 Giov 17,00-18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250510 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR G-Mart 18,30 20,00 Giov 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250511 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR l-Lun 18,30 - 20,00 Giov 18,30-20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250512 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR O-Merc 18,30-20,00 Ven 15,30 -17,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250513 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Q-Merc 18,30-200 Ven 18,30-20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250514 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR P-Mart 17,00 18,30 - Ven 17,00 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250515 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR R-Merc - Ven 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250516 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR T-Lun 15,30 17,00 - Ven 18,30 - 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250517 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR Z-Mart 15,30 - 17,00 Ven 18,30 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250503 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR X-Merc 17,30 - 19,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250504 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR U-Lun 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250521 | BI settimanale | 25-GIA - 4-Ore - GR V-Lun e Giov 20,00- 22,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250505 | MONO settimanale | 25-GIA - 1,5-Ore - GR AD-Martedì 17,00 - 18,30 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. | ||
250518 | BI settimanale | 25-GIA - 3 Ore - GR W-Mart - Giov 18,30 20,00 | - | href='https://centroschuster.it/cs400-ginnastica-codici-iscrizione/'>APERTE (CC) | 0 | 2025/2026 | Ginn. Art. |